号码 | 姓名(英文) | 国籍(护照) | 出生日期 | 身高 |
门将 | ||||
1 | 科韦尼奥(Cobeño) | 西班牙 | 82.04.06 | 185 |
13 | 鲁本(Rubén) | 西班牙 | 84.06.22 | 187 |
后卫 | ||||
2 | 蒂托(Tito) | 西班牙 | 85.07.11 | 174 |
3 | 纳乔-马丁内斯(Casado) | 西班牙 | 89.03.07 | 174 |
5 | 加尔韦斯(Gálvez) | 西班牙 | 89.06.06 | 188 |
6 | 罗德里(Rodri) | 西班牙 | 84.08.17 | 185 |
17 | 加莱亚诺(Galeano) | 阿根廷 | 91.08.22 | 183 |
18 | 泽卡斯特罗(Ze Castro) | 葡萄牙(E) | 83.01.13 | 183 |
21 | 阿维利亚(Arbilla) | 西班牙 | 87.05.15 | 177 |
26 | 莫希卡(Mojica) | 哥伦比亚 | 92.08.21 | 179 |
中场 | ||||
4 | 巴埃纳(Baena) | 西班牙 | 89.03.02 | 180 |
8 | A-冈萨雷斯(Adrian Gonzalez) | 西班牙 | 88.05.05 | 183 |
9 | 何塞-卡洛斯(José Carlos) | 西班牙 | 87.07.17 | 177 |
10 | 特拉索拉斯(Trashorras) | 西班牙 | 81.02.28 | 179 |
22 | 萨乌尔(Saul Niguez) | 西班牙 | 94.11.21 | 181 |
23 | 阿尔贝托-布埃诺(Alberto Bueno) | 西班牙 | 88.03.20 | 178 |
24 | 雅格-法尔克(Iago Falque) | 西班牙 | 90.01.04 | 173 |
27 | 奎瓦(Cueva) | 秘鲁 | 91.11.23 | 169 |
前锋 | ||||
7 | 拉斯-班古拉(Lass Bangoura) | 几内亚 | 92.03.30 | 174 |
11 | 内里-卡斯蒂略(Nery Castillo) | 墨西哥 | 84.06.13 | 170 |
14 | 佩雷亚(Perea) | 西班牙 | 90.05.16 | 180 |
19 | 霍纳桑-比埃拉(Jonathan Viera) | 西班牙 | 89.10.21 | 171 |
20 | 华金-拉里维(Joaquin Larrivey) | 阿根廷(E) | 84.08.20 | 185 |
25 | 塞瓦-费尔南德斯(Seba Fernandez) | 乌拉圭 | 85.05.23 | 167 |
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援 |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |