号码 | 姓名(英文) | 国籍(护照) | 出生日期 | 身高 |
门将 | ||||
1 | 赫尔曼(Germán) | 西班牙 | 93.02.16 | 189 |
13 | 卡西利亚(K. Casilla) | 西班牙 | 86.10.02 | 191 |
后卫 | ||||
11 | 卡普德维拉(Capdevila) | 西班牙 | 78.02.03 | 182 |
28 | 克莱克(Carlos Clerc) | 西班牙 | 92.02.21 | 182 |
19 | 科洛托(Colotto) | 阿根廷(E) | 81.03.10 | 184 |
18 | 富恩特斯(Fuentes) | 西班牙 | 91.01.05 | 177 |
15 | 莫雷诺(Moreno) | 墨西哥 | 88.01.17 | 184 |
16 | 哈维-洛佩斯(Javi López) | 西班牙 | 86.01.21 | 180 |
2 | 马蒂奥尼(Mattioni) | 巴西(E) | 88.10.15 | 180 |
3 | 劳尔-罗德里格斯(Raúl R。) | 西班牙 | 87.09.22 | 183 |
6 | 西德内(Sidnei) | 巴西 | 89.08.23 | 186 |
17 | 维克托-阿尔瓦雷斯(Víctor Álvarez) | 西班牙 | 93.03.14 | 178 |
23 | 阿夫拉姆-冈萨雷斯(Abraham González) | 西班牙 | 85.07.16 | 182 |
中场 | ||||
22 | 阿莱克斯(Álex) | 西班牙 | 92.10.15 | 180 |
14 | 大卫-洛佩斯(David López) | 西班牙 | 89.10.09 | 185 |
12 | 兰萨罗特(Lanzarote) | 西班牙 | 84.01.20 | 178 |
20 | 西芒(Simao) | 葡萄牙(E) | 79.10.31 | 174 |
5 | 特赫拉(Tejera) | 西班牙 | 90.05.28 | 180 |
5 | 托尔赫(Torje) | 西班牙 | 89.11.22 | 167 |
4 | 维克托-桑切斯(Víctor S。) | 西班牙 | 87.09.08 | 174 |
前锋 | ||||
8 | 斯图亚尼(Stuani) | 乌拉圭(E) | 86.10.12 | 186 |
9 | 塞尔吉奥-加西亚(S. García) | 西班牙 | 83.06.09 | 174 |
10 | 皮齐(Pizzi) | 葡萄牙(E) | 89.10.06 | 172 |
7 | 蒂埃维(Thievy) | 法国(E) | 92.05.13 | 180 |
24 | 科尔多瓦(Jhon Cordoba) | 哥伦比亚 | 93.05.10 | 186 |
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援 |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |