号码 | 姓名(英文) | 国籍(护照) | 出生日期 | 身高 |
门将 | ||||
1 | 埃斯特万(Esteban) | 西班牙 | 75.06.27 | 179 |
25 | 乌斯塔里(Ustari) | 阿根廷 | 86.07.03 | 184 |
326 | 维克托(Victor Ibanez) | 西班牙 | 89.04.21 | 191 |
后卫 | ||||
2 | 托西列里(Torsiglieri) | 阿根廷 | 88.01.12 | 191 |
3 | 马塞洛-席尔瓦(Marcelo Silva) | 乌拉圭 | 89.03.21 | 187 |
4 | 佩列拉诺(Pellerano) | 阿根廷 | 84.06.04 | 183 |
5 | 特鲁希略(Trujillo) | 西班牙 | 87.09.08 | 179 |
14 | 劳尔-加西亚(Raúl) | 西班牙 | 89.04.30 | 175 |
18 | 克里斯蒂安(Christian) | 西班牙 | 85.10.15 | 182 |
20 | 拉菲塔(Rafita) | 西班牙 | 82.09.18 | 175 |
22 | 内尔森(Nelson) | 葡萄牙(E) | 83.06.10 | 171 |
28 | 米歇尔(Michel Zabaco) | 西班牙 | 89.02.06 | 184 |
30 | 塞尔吉奥(Sergio Iglesias) | 西班牙 | 91.05.04 | 168 |
中场 | ||||
6 | 特瓦尔(Tébar) | 西班牙 | 86.02.07 | 185 |
7 | 贝尔萨(Verza) | 西班牙 | 86.09.29 | 181 |
11 | 巴博萨(Hélder Barbosa) | 葡萄牙(E) | 87.05.25 | 172 |
12 | 拉蒙-阿齐兹(Azeez) | 尼日利亚 | 92.12.12 | 169 |
15 | 科罗纳(Corona) | 西班牙 | 81.02.19 | 175 |
16 | 迪巴比耶(Dubarbier) | 阿根廷 | 86.02.19 | 178 |
17 | 苏索(Suso) | 西班牙 | 93.11.19 | 178 |
23 | 索里亚诺(Soriano) | 西班牙 | 79.09.25 | 189 |
29 | 金荣奎(Kim Young-Gyu) | 韩国 | 95.01.05 | 168 |
31 | 萨穆埃尔-赛斯(Samuel Saiz) | 西班牙 | 91.01.22 | 173 |
前锋 | ||||
8 | 亚历克斯-比达尔(Aleix Vidal) | 西班牙 | 89.08.21 | 176 |
9 | 奥斯卡-迪亚斯(Óscar Díaz) | 西班牙 | 84.04.24 | 183 |
10 | 罗德里(Rodri) | 西班牙 | 90.06.06 | 174 |
27 | 哈卢阿(Hicham Khaloua) | 摩洛哥 | 95.05.07 | 177 |
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援 |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |