号码 | 姓名(英文) | 国籍(护照) | 出生日期 | 身高 |
门将 | ||||
1 | 斯特凡-安德森(Stephan Andersen) | 丹麦(E) | 81.11.26 | 188 |
13 | 萨拉(Sara) | 阿根廷(E) | 87.09.30 | 185 |
后卫 | ||||
2 | 奇卡(Javier Chica) | 西班牙 | 85.05.17 | 176 |
3 | 保朗(Paulao) | 巴西 | 82.05.06 | 188 |
4 | 阿马亚(Amaya) | 西班牙 | 83.05.31 | 192 |
12 | 迪达克(Didac) | 西班牙 | 89.06.09 | 184 |
15 | 佩尔基(Perquis) | 波兰(E) | 84.04.10 | 184 |
18 | 施泰因赫费尔(Steinhofer) | 德国(E) | 86.03.07 | 175 |
23 | 纳乔(Nacho) | 西班牙 | 80.06.24 | 174 |
25 | 菲格拉斯(Figueras) | 西班牙 | 87.05.16 | 188 |
中场 | ||||
5 | 马蒂利亚(Matilla) | 西班牙 | 88.08.16 | 176 |
6 | 哈维-托雷斯(Xavi Torres) | 西班牙 | 86.11.21 | 182 |
8 | 诺诺(Nono) | 西班牙 | 93.03.30 | 178 |
10 | 贝尔杜(Verdu) | 西班牙 | 83.05.05 | 176 |
11 | 胡安弗兰-莫雷诺(Juanfran Moreno) | 西班牙 | 88.09.11 | 179 |
14 | 萨尔瓦-塞维利亚(Salva Sevilla) | 西班牙 | 84.03.18 | 178 |
20 | 诺萨(Nosa Igiebor) | 尼日利亚 | 90.11.09 | 182 |
21 | 洛伦索-雷耶斯(Lorenzo Reyes) | 智利 | 91.06.13 | 175 |
前锋 | ||||
7 | 巴迪略(Vadillo) | 西班牙 | 94.09.12 | 180 |
9 | 丘利(Chuli) | 西班牙 | 91.01.25 | 177 |
16 | B-罗德里格斯(B-Braian Rodriguez) | 乌拉圭 | 86.08.14 | 191 |
17 | 胡安-卡洛斯(Juan Carlos) | 西班牙 | 90.03.30 | 178 |
19 | 莫利纳(Jorge Molina) | 西班牙 | 82.04.22 | 188 |
22 | 塞德里克(Cedrick Mabwati) | 民主刚果 | 92.03.08 | 167 |
24 | 鲁本-卡斯特罗(Rubén Castro) | 西班牙 | 81.06.27 | 168 |
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援 |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |