号码 | 姓名(英文) | 国籍(护照) | 出生日期 | 身高 |
门将 | ||||
1 | 列斯戈(Asier Riesgo Unamuno) | 西班牙 | 83.10.06 | 185 |
13 | 安德烈斯(Andrés Fernández) | 西班牙 | 86.12.17 | 186 |
后卫 | ||||
2 | 贝尔特兰(Bertrán) | 西班牙 | 82.05.22 | 181 |
3 | 奥里奥尔(Joan Oriol) | 西班牙 | 86.11.05 | 175 |
4 | 米格尔-弗拉尼奥(Miguel Flaño) | 西班牙 | 84.08.19 | 177 |
5 | 洛洛(Lolo) | 西班牙 | 84.08.22 | 182 |
6 | 埃查伊德(Echaide) | 西班牙 | 88.01.05 | 179 |
12 | 萨特鲁斯特吉(Satrústegui) | 西班牙 | 90.09.25 | 185 |
14 | 阿里瓦斯(Arribas) | 西班牙 | 89.05.01 | 185 |
15 | 奥耶尔(Oier Sanjurjo) | 西班牙 | 86.05.25 | 178 |
22 | 洛蒂埃(Loties) | 法国(E) | 84.08.05 | 190 |
24 | 达米亚(Damiá ) | 西班牙 | 82.04.15 | 188 |
中场 | ||||
8 | 德拉斯奎瓦斯(De las Cuevas) | 西班牙 | 86.06.19 | 175 |
9 | 阿门特罗斯(Armenteros) | 阿根廷(E) | 86.01.18 | 179 |
10 | 普尼亚尔(Puñal) | 西班牙 | 75.09.06 | 179 |
11 | 西西(Sisi) | 西班牙 | 84.04.22 | 168 |
16 | 塞胡多(Cejudo) | 西班牙 | 84.01.29 | 180 |
20 | 弗朗西斯科-席尔瓦(Francisco Silva) | 智利 | 86.02.11 | 178 |
21 | 罗伯托-托雷斯(Roberto Torres) | 西班牙 | 89.03.17 | 178 |
23 | 拉乌尔-勒(Raoul Loe) | 喀麦隆(E) | 89.01.31 | 192 |
前锋 | ||||
7 | 尼诺(Nino) | 西班牙 | 80.06.10 | 694 |
17 | 努涅斯(Ariel Núñez) | 巴拉圭 | 88.09.12 | 174 |
18 | 翁乌(Manuel Omwu) | 西班牙 | 88.01.11 | 185 |
19 | 奥里奥尔-列拉(Oriol Riera) | 西班牙 | 86.07.03 | 184 |
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援 |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |