号码 | 姓名(英文) | 国籍(护照) | 出生日期 | 身高 |
门将 | ||||
1 | 纳瓦斯(Keylor Navas) | 哥斯达黎加 | 86.12.15 | 186 |
13 | 希门尼斯(Javi Jiménez) | 西班牙 | 87.06.08 | 183 |
后卫 | ||||
4 | 纳瓦罗(David Navarro) | 西班牙 | 80.05.25 | 188 |
5 | 埃克托尔-罗达斯(Héctor Rodas) | 西班牙 | 88.03.07 | 190 |
6 | 文特拉(Loukas Vyntra) | 捷克(E) | 81.02.05 | 184 |
12 | 胡安弗兰(Juanfran) | 西班牙 | 76.07.15 | 183 |
15 | 卡拉贝拉斯(Nikolaos Karampelas) | 希腊(E) | 84.12.20 | 179 |
16 | 阿杜阿(Issam El Adoua) | 摩洛哥 | 86.09.12 | 189 |
19 | 佩德罗-洛佩斯(Pedro López) | 西班牙 | 83.11.01 | 174 |
22 | 克里斯(Christian Lell) | 德国(E) | 84.08.29 | 180 |
中场 | ||||
2 | 戈米(Rémi Gomis) | 塞内加尔(E) | 84.02.14 | 180 |
8 | 埃尔扎尔(El Zhar) | 法国(E) | 86.08.27 | 175 |
14 | 帕利亚多(Pallardó) | 西班牙 | 86.09.05 | 173 |
17 | 胡梅特拉(Xumetra) | 西班牙 | 85.10.24 | 176 |
20 | 佩德罗-里奥斯(Pedro Ríos) | 西班牙 | 81.12.12 | 175 |
21 | 伊万斯基茨(Ivanschitz) | 奥地利 | 83.10.15 | 184 |
23 | 迪奥普(Diop) | 塞内加尔(E) | 86.03.19 | 180 |
27 | 伊贡(Higón) | 西班牙 | 91.05.22 | 173 |
前锋 | ||||
3 | 农(Nong) | 喀麦隆(E) | 83.10.16 | 180 |
7 | 巴拉尔(David Barral) | 西班牙 | 83.05.10 | 183 |
9 | 安赫尔-路易斯(Ángel) | 西班牙 | 87.04.26 | 172 |
10 | 巴巴(Babá) | 塞内加尔 | 88.01.05 | 185 |
11 | 鲁文-加西亚(Rubén García Santos) | 西班牙 | 93.07.14 | 171 |
18 | 塞尔吉奥-平托(Sérgio Pinto) | 西班牙 | 80.10.16 | 176 |
24 | 西芒(Simão) | 莫桑比克 | 88.07.12 | 178 |
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援 |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |