号码 | 姓名(英文) | 国籍(护照) | 出生日期 | 身高 |
门将 | ||||
1 | 卡梅尼(Kameni) | 喀麦隆(E) | 84.02.18 | 186 |
13 | 卡巴列罗(Caballero) | 阿根廷(E) | 80.11.14 | 186 |
后卫 | ||||
2 | 加梅斯(Jesus Gamez) | 西班牙 | 85.04.10 | 182 |
3 | 韦利格通(Weligton) | 巴西 | 79.08.26 | 186 |
4 | 弗拉维奥-费雷拉(Flavio Ferreira) | 葡萄牙(E) | 91.10.19 | 180 |
5 | 安图内斯(Antunes) | 葡萄牙(E) | 87.04.01 | 175 |
15 | 安赫莱里(Angeleri) | 阿根廷 | 86.02.26 | 178 |
18 | 埃利塞乌(Eliseu Pereira) | 葡萄牙(E) | 83.10.01 | 175 |
21 | 塞尔吉奥-桑切斯(Sergio Sánchez) | 西班牙 | 86.04.03 | 185 |
23 | 罗伯托-陈(Roberto Chen) | 巴拿马(E) | 95.05.25 | 182 |
中场 | ||||
6 | 卡马乔(Ignacio Camacho) | 西班牙 | 90.05.04 | 182 |
12 | 蒂索内(Tissone) | 阿根廷(E) | 86.07.24 | 180 |
14 | 佩德罗-莫拉莱斯(Pedro Morales) | 智利 | 85.05.25 | 178 |
17 | 杜达(Sergio Paulo Barbosa Valente) | 葡萄牙(E) | 80.06.27 | 175 |
30 | 达德尔(Dader) | 西班牙 | 93.12.22 | 180 |
前锋 | ||||
7 | 哈姆达韦(Hamdaoui) | 摩洛哥 | 84.07.14 | 183 |
8 | 波尔蒂略(Portillo) | 西班牙 | 90.06.13 | 169 |
9 | 圣克鲁斯(Santa Cruza) | 巴拉圭(E) | 81.08.16 | 191 |
10 | 博布利-安德森(Bobley Anderson) | 科特迪瓦 | 92.03.03 | 185 |
16 | 胡安米(Juanmi) | 西班牙 | 93.05.20 | 170 |
19 | 帕沃夫斯基(Pawlowski) | 波兰(E) | 92.11.13 | 178 |
24 | 萨穆埃尔-加西亚(Samuel Gacia) | 西班牙 | 90.07.13 | 179 |
28 | 法布里斯-奥林加(Fabrice Olinga) | 喀麦隆 | 96.05.12 | 172 |
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援 |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |