德国甲组联赛 | ||||
23:30 | [14] 法兰克福 | [2] 多特蒙德 | ||
[受让 一球] | 2 | 1.86 | [一球] | |
瑞典超级联赛 | ||||
23:30 | [10] 佐加顿斯 | [6] 埃尔夫斯堡 | ||
[平手] | 1.94 | 1.9 | [平手] | |
23:30 | [5] 卡马 | [14] 哈尔姆斯达斯 | ||
[半球] | 1.8 | 2.04 | [受让 半球] | |
23:30 | [9] 米亚尔比 | [12] 赫根 | ||
[受让 平手/半球] | 2.04 | 1.8 | [平手/半球] | |
芬兰超级联赛 | ||||
23:30 | [4] VPS 华沙 | [9] 洛瓦尼米 | ||
[平手/半球] | 1.8 | 2 | [受让 平手/半球] | |
23:30 | [6] 查路 | [2] 赫尔辛基 | ||
[受让 半球/一球] | 1.84 | 1.96 | [半球/一球] | |
23:30 | [5] 马里汉姆 | [11] 英特土尔库 | ||
[平手/半球] | 1.88 | 1.92 | [受让 平手/半球] | |
23:30 | [3] 迈帕 | [1] 汉卡 | ||
[平手] | 1.84 | 1.96 | [平手] | |
意大利甲组联赛 | ||||
23:59 | [2] 罗马 | [8] 维罗纳 | ||
[一球/球半] | 2.02 | 1.84 | [受让 一球/球半] | |
西班牙乙组联赛 | ||||
23:59 | [6] 米兰迪斯 | [19] 特内里费 | ||
[平手/半球] | 1.7 | 2.06 | [受让 平手/半球] | |
23:59 | [9] 梅西亚 | [10] 邦弗拉甸拿 | ||
[平手/半球] | 2.1 | 1.66 | [受让 平手/半球] | |
23:59 | [2] 科尔多瓦 | [16] 阿拉维斯 | ||
[半球] | 1.84 | 1.92 | [受让 半球] | |
23:59 | [16] 卢高 | [21] 皇家哈恩 | ||
[半球] | 1.96 | 1.8 | [受让 半球] | |
比利时甲组联赛 | ||||
23:59 | [4] 威尔郡 | [2] 安德莱赫特 | ||
[受让 半球] | 1.94 | 1.82 | [半球] | |
挪威超级联赛 | ||||
23:59 | [5] 维京 | [2] 史卓加斯特 | ||
[平手/半球] | 1.98 | 1.86 | [受让 平手/半球] | |
23:59 | [13] 特罗姆瑟 | [14] 汉福斯 | ||
[一球] | 1.8 | 2.04 | [受让 一球] | |
23:59 | [16] 萨普斯堡 | [4] 侯格辛特 | ||
[平手] | 1.92 | 1.92 | [平手] | |
2013 年 9 月 2 日 (星期一) | ||||
希腊超级联赛 | ||||
00:15 | [12] 特里波利斯 [半球/一球] | 1.68 | 2.08 | [9] 艾普隆 [受让 半球/一球] |
00:15 | [7] 塞萨洛尼基 [一球/球半] | 1.94 | 1.82 | [3] 彭里安奥斯 [受让 一球/球半] |
00:15 | [16] 彭治亚基高斯 [平手/半球] | 1.98 | 1.78 | [8] 彭尼杜列高斯 [受让 平手/半球] |
俄罗斯超级联赛 | ||||
00:15 | [9] 莫斯科迪纳摩 [半球/一球] | 1.74 | 2.06 | [3] 罗斯杜夫 [受让 半球/一球] |
土耳其超级联赛 | ||||
00:30 | [1] 贝西克塔斯 (中) | [15] 加辛塔 | ||
[一球] | 1.96 | 1.8 | [受让 一球] | |
葡萄牙超级联赛 | ||||
00:45 | [12] 费雷拉 (中) | [2] 波尔图 | ||
[受让 球半] | 2 | 1.82 | [球半] | |
西班牙甲组联赛 | ||||
01:00 | [7] 皇家社会 | [2] 马德里竞技 | ||
[受让 平手/半球] | 1.98 | 1.88 | [平手/半球] | |
丹麦超级联赛 | ||||
01:00 | [7] 阿尔堡 | [12] 布隆德比 | ||
[平手/半球] | 1.98 | 1.82 | [受让 平手/半球] | |
挪威超级联赛 | ||||
01:00 | [11] 莫尔德 | [9] 瓦勒伦加 | ||
[一球] | 1.98 | 1.86 | [受让 一球] | |
阿根廷甲组联赛 | ||||
01:00 | [3] 甘拿斯亚 [半球] | 2.06 | 1.76 | [14] 葛度尔古斯 [受让 半球] |
土耳其超级联赛 | ||||
01:00 | [4] 卡拉布克 | [6] 真格拿拜列治 | ||
[半球] | 2 | 1.76 | [受让 半球] | |
墨西哥超级联赛 | ||||
01:00 | [12] 普埃布拉 [半球] | 1.86 | 1.9 | [18] 阿兰特 [受让 半球] |
土耳其超级联赛 | ||||
01:30 | [9] 里泽 | [17] 艾斯耶斯 | ||
[平手/半球] | 1.96 | 1.8 | [受让 平手/半球] | |
比利时甲组联赛 | ||||
02:30 | [14] 华斯兰比华伦 | [3] 布鲁日 | ||
[受让 半球/一球] | 1.76 | 2 | [半球/一球] | |
02:30 | [13] 查内尔 | [6] 亨克 | ||
[受让 半球/一球] | 1.8 | 1.96 | [半球/一球] | |
希腊超级联赛 | ||||
02:30 | [14] 利华戴亚高斯 [受让 一球/球半] | 1.84 | 1.92 | [1] 奥林比亚高斯 [一球/球半] |
意大利甲组联赛 | ||||
02:45 | [12] 亚特兰大 | [4] 都灵 | ||
[平手/半球] | 1.82 | 2.04 | [受让 平手/半球] | |
02:45 | [20] 博洛尼亚 | [16] 桑普多利亚 | ||
[平手/半球] | 2.04 | 1.82 | [受让 平手/半球] | |
02:45 | [12] 卡坦尼亚 | [3] 国际米兰 | ||
[平手] | 1.88 | 1.98 | [平手] | |
02:45 | [17] 热那亚 | [6] 佛罗伦萨 | ||
[受让 平手/半球] | 2.02 | 1.84 | [平手/半球] | |
02:45 | [12] AC米兰 | [5] 卡利亚里 | ||
[一球/球半] | 1.9 | 1.96 | [受让 一球/球半] | |
02:45 | [17] 森索罗 | [17] 利沃尔诺 | ||
[半球] | 1.98 | 1.88 | [受让 半球] | |
02:45 | [12] 乌迪内斯 (中) | [10] 帕尔马 | ||
[半球] | 2.06 | 1.8 | [受让 半球] | |
土耳其超级联赛 | ||||
02:45 | [10] 阿克希萨尔 | [11] 特拉布宗 | ||
[受让 平手/半球] | 1.82 | 1.94 | [平手/半球] | |
西班牙甲组联赛 | ||||
03:00 | [16] 塞维利亚 | [19] 马拉加 | ||
[一球] | 1.98 | 1.88 | [受让 一球] | |
03:00 | [11] 瓦伦西亚 | [1] 巴塞罗那 | ||
[受让 一球] | 1.86 | 2 | [一球] | |
法国甲组联赛 | ||||
03:00 | [1] 马赛 | [3] 摩纳哥 | ||
[平手] | 2.02 | 1.82 | [平手] | |
葡萄牙超级联赛 | ||||
03:00 | [7] 基维辛迪 | [5] 布拉加 | ||
[受让 半球/一球] | 1.84 | 1.98 | [半球/一球] | |
美国职业大联盟联赛 | ||||
03:00 | [東7] 芝加哥火焰 | [東6] 休斯敦迪纳摩 | ||
[平手/半球] | 1.8 | 2.04 | [受让 平手/半球] | |
阿根廷甲组联赛 | ||||
03:00 | [6] 高隆 [平手/半球] | 2.22 | 1.6 | [9] 罗沙里奥中央 [受让 平手/半球] |
巴西甲组联赛 | ||||
03:00 | [2] 博塔弗戈 (中) [平手/半球] | 2.02 | 1.8 | [18] 圣保罗 [受让 平手/半球] |
03:00 | [9] 维多利亚 [半球] | 1.92 | 1.9 | [16] 基斯奥马 [受让 半球] |
03:00 | [6] 科里蒂巴 [平手] | 1.88 | 1.94 | [7] 巴西国际 [平手] |
03:00 | [5] 科林蒂安 [半球] | 1.78 | 2.04 | [13] 弗拉门戈 [受让 半球] |
阿根廷甲组联赛 | ||||
03:15 | [10] 博卡青年 [平手/半球] | 2.16 | 1.66 | [7] 萨斯菲尔德 [受让 平手/半球] |
西班牙乙组联赛 | ||||
04:00 | [2] 艾高干 | [7] 维尔瓦 | ||
[半球] | 1.98 | 1.78 | [受让 半球] | |
巴西甲组联赛 | ||||
05:30 | [1] 克鲁塞罗 [一球/球半] | 1.84 | 1.98 | [11] 瓦斯科达伽马 [受让 一球/球半] |
墨西哥超级联赛 | ||||
06:00 | [16] 瓜达拉哈拉 [平手/半球] | 2.02 | 1.74 | [5] 托卢卡 [受让 平手/半球] |
美国职业大联盟联赛 | ||||
07:00 | [西7] 温哥华白帽 | [西9] 美国芝华士 | ||
[一球] | 1.88 | 1.96 | [受让 一球] | |
阿根廷甲组联赛 | ||||
08:15 | [8] 圣罗伦素 [平手/半球] | 1.9 | 1.92 | [15] 河床 [受让 平手/半球] |
德国甲组联赛 | ||||
23:30 | [14] 法兰克福 | [2] 多特蒙德 | ||
[受让 一球] | 2 | 1.86 | [一球] |
法国甲组联赛 | ||||
03:00 | [1] 马赛 | [3] 摩纳哥 | ||
[平手] | 2.02 | 1.82 | [平手] | |
1 s. i- L$ k% b( q* h |
西班牙甲组联赛 | ||||
03:00 n/ n" z) G! J# r; C) \) { | [16] 塞维利亚 | [19] 马拉加 | ||
[一球] | 1.98 | 1.88 | [受让 一球] |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |