時間 | 主隊 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其它- r5 l( y. x7 u0 z \ 比數 |
客隊 | |||||||||||||||||
2013 年 7 月 2 日 (星期二) | |||||||||||||||||
世青杯 | |||||||||||||||||
23:00 | 西班牙U20 (中) | 7.5 | 7.5 | 7 | 11 | 10 | 20 | 21 | 20 | 38 | 110 | 15 | 7 | 14 | 57 | 150 | 11 |
墨西哥U20 | 15 | 28 | 14 | 80 | 40 | 39 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
23:00 | 希腊U20 (中) | 6 | 8.5 | 7.5 | 17 | 16 | 29 | 47 | 43 | 80 | 150 | 9 | 5.5 | 14 | 80 | 270 | 32 |
乌兹别克U20 | 8 | 15 | 10 | 42 | 29 | 40 | 150 | 100 | 140 | 150 | |||||||
欧霸杯 | |||||||||||||||||
23:59 | 赞斯拿华 (中) | 18 | 38 | 17 | 120 | 55 | 49 | 170 | 150 | 150 | 150 | 16 | 8 | 15 | 67 | 170 | 9 |
加费莱 | 7.5 | 6.5 | 7 | 9 | 9.5 | 21 | 16 | 17 | 37 | 110 | |||||||
2013 年 7 月 3 日 (星期三) | |||||||||||||||||
世青杯 | |||||||||||||||||
02:00 | 尼日利亚U20 (中) | 7.5 | 12 | 9 | 30 | 23 | 34 | 100 | 75 | 110 | 150 | 9 | 5.5 | 14 | 76 | 240 | 35 |
乌拉圭U20 | 6.5 | 10 | 8.5 | 22 | 18 | 31 | 67 | 55 | 90 | 150 | |||||||
02:00 | 土耳其U20 | 8.5 | 14 | 9.5 | 34 | 23 | 31 | 110 | 76 | 100 | 150 | 10 | 6 | 13 | 64 | 180 | 27 |
法国U20 | 7 | 9.5 | 8 | 19 | 16 | 26 | 52 | 43 | 70 | 150 | |||||||
南美自由杯 | |||||||||||||||||
08:50 | 奥林比亚会 | 6 | 8.5 | 8 | 18 | 17 | 32 | 52 | 49 | 90 | 150 | 8 | 5.5 | 15 | 90 | 330 | 38 |
圣达菲 | 7.5 | 14 | 10 | 41 | 29 | 42 | 150 | 110 | 150 | 150 | |||||||
6 p" {: a- X6 H6 E2 k0 z0 F" e# M |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |