時間 | 主隊 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其它! E) N; `7 }) N2 U3 d8 o( c9 Y 比數 |
客隊 | |||||||||||||||||
2013 年 6 月 28 日 (星期五) | |||||||||||||||||
世青杯 | |||||||||||||||||
23:00 | 希腊U20 (中) | 8 | 14 | 10 | 37 | 26 | 36 | 120 | 80 | 120 | 150 | 9.5 | 5.5 | 14 | 74 | 230 | 31 |
巴拉圭U20 | 6.5 | 9 | 8 | 19 | 16 | 28 | 52 | 45 | 79 | 150 | |||||||
23:00 | 马里U20 (中) | 10 | 16 | 10 | 39 | 24 | 29 | 120 | 76 | 90 | 150 | 13 | 6 | 12 | 52 | 150 | 20 |
墨西哥U20 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 17 | 14 | 22 | 41 | 33 | 53 | 120 | |||||||
2013 年 6 月 29 日 (星期六) | |||||||||||||||||
世青杯 | |||||||||||||||||
02:00 | 土耳其U20 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 21 | 20 | 20 | 41 | 120 | 15 | 7 | 14 | 62 | 150 | 12 |
澳洲U20 | 15 | 29 | 14 | 80 | 43 | 42 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
02:00 | 萨尔瓦多U20 (中) | 33 | 80 | 30 | 150 | 110 | 80 | 600 | 190 | 150 | 150 | 25 | 12 | 21 | 80 | 210 | 4.5 |
哥伦比亚U20 | 9 | 6.5 | 8 | 7 | 9 | 23 | 10 | 13 | 32 | 120 | |||||||
" Q) E- N5 B& x: t8 S) E$ P w |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |