洲际国家杯 | ||||
06:00 | [1] 西班牙 (中) | [19] 乌拉圭 | ||
[半球/一球] | 1.75 | 2.11 | [受让 半球/一球] | |
[一球] | 2.05 | 1.81 | [受让 一球] | |
[半球] | 1.55 | 2.31 | [受让 半球] |
标准盘
06:00 | 西班牙 (中) | 1.55 | 3.55 | 5.6 | 乌拉圭 |
大小球 | + @, q. s" ^5 r | 6 M! |' E* }. c/ N$ H" Z( X2 |6 H" W | ; }" M/ C+ p7 G$ G, \ | 7 z' U4 c$ z" D1 G5 }+ t3 t | $ M; c" C' B; `! Q6 a: E | |
总入球 | 大球 | 小球 | 9 t+ B. i2 q/ a9 Z" n4 p- H | , B+ h+ [; c6 A6 }0 v8 c | ||
2.5 | 1.96 | 1.84 | 4 h3 `, M9 O: K, H$ o$ y4 u | ' q& X+ Z2 A: u* `% d9 i4 \9 O0 k | 3 g- b% O/ g# s, y | |
全场入球总数 | 7 R* x# K7 D E; ?) o | ! A! Y2 y: `0 K( e4 |: y* n+ |- _4 E | + O5 o# V- ~5 V$ x | |||
0至1球 | 2至3球 | 4至6球 | 7球或以上 | 2 \. p+ H; Y8 n# h/ V8 h. T( V | # K" \2 E1 l+ H" z" O$ R | |
3.1 | 1.75 | 3.1 | 30 | : k2 j8 a; E* L | ||
各队入球数 | * A$ K5 Z1 Y3 }, d* g | 6 D N- r* u3 m" A0 ^4 O- w | + D0 W& L, |" G | - t0 @3 L7 @$ h" R! A/ E | ||
主队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球或以上 |
客队 | ||||||
西班牙 | 4.35 | 2.5 | 2.8 | 4.8 | 11 | 22 |
乌拉圭 | 1.85 | 2.05 | 4.55 | 15 | 67 | 150 |
最先入球球队 | % Y7 T5 x8 X. ~# [6 a | 2 |( \; J. R5 M | ||||
对赛球队 | 主队 | 客队 | 没有入球 | |||
西班牙 | 乌拉圭 | 1.45 | 3.2 | 11 | 8 _, Z6 X1 s2 L8 H | |
全场入球单双数 | % r' U- a: [1 y a | - b0 C# [2 C1 |+ X" i" Z | 5 M! A) y, H M6 t | |||
单数 | 双数 | : L/ \* X1 `9 j/ ]3 x | ||||
1.95 | 1.85 |
洲际国家杯 | ||||
06:00 | [1] 西班牙 (中) | [19] 乌拉圭 | ||
[半球/一球] | 1.75 | 2.11 | [受让 半球/一球] |
06:00 | 西班牙 (中) | 1.55 | [url=]3.55[/url] | 5.6 | 乌拉圭 |
各队入球数 | % U/ l% P ~0 c* `5 W | & Y4 y7 D. r% Z4 ]5 _: Q' x, y | ||||
主队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球或以上 |
客队 | ||||||
西班牙 | 4.35 | 2.5* r6 P4 W' }6 @* s* D | 2.8 | 4.8 | 11 | 22 |
乌拉圭 | 1.85 | 2.05 | 4.55 | 15 | 67 | 150 |
最先入球球队 | ; R4 K3 T8 D. W0 u% t3 B | ) X- `* C7 j( [# Y | ( G0 l# C! {# e | |||
对赛球队 | 主队 | 客队 | 没有入球 | |||
西班牙 | 乌拉圭 | 1.45 | 3.2 | 11 | 4 n$ y$ S% l& d- `/ b7 C( p# N2 q7 Z | |
0 f3 @5 K2 z1 B) ]5 X+ A: P) w% e. R |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |