洲际国家杯 | ||||
03:00 | [17] 墨西哥 (中) | [8] 意大利 | ||
[受让 平手/半球] | 1.9 | 1.96 | [平手/半球] | |
[受让 半球] | 1.66 | 2.2 | [半球] | |
[平手] | 2.26 | 1.6 | [平手] |
标准盘
洲际国家杯 | |||||
03:00 | 墨西哥 (中) | 2.95 | 3.2 | 2.2 | 意大利 |
大小球 | 8 r2 U* \6 i0 [, t | # z+ u1 k, l' W* n7 g; o | # Q2 _3 Y7 a' X" J) U, W/ u | |||
总入球 | 大球 | 小球 | / j) s v8 L! x3 [2 u | 7 \) X' F8 u/ p/ N% v | % T, z# D! p# m( D | & g3 L3 m8 E8 c" b$ N; q0 D5 G |
2 / 2.5 | 2.05 | 1.75 | " L) |& H5 E/ H' e0 t | |||
全场入球总数 | & N/ q1 a, R: f$ X | + d% [ j* I0 n | ||||
0至1球 | 2至3球 | 4至6球 | 7球或以上 | " f* j" U& f/ M) J U1 b3 X | ||
2.6 | 1.73 | 3.8 | 30 | $ \6 t* n6 Z6 m* `: {( v | ||
各队入球数 | ; \/ J) x! F& q/ a# Q1 {2 P | 3 D h0 B% s4 ~; V) O | $ [! k* S: N7 n- Z8 h: f | |||
主队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球或以上 |
客队 | ||||||
墨西哥 | 2.25 | 2.05 | 3.75 | 8 | 15 | 30 |
意大利 | 2.8 | 2.15 | 3.2 | 6.5 | 15 | 28 |
最先入球球队 | : c0 | ~. O2 q | u7 B. L5 g- M | ||||
对赛球队 | 主队 | 客队 | 没有入球 | 5 F$ @" p3 p4 L( `* O | " ^/ g( [* Q0 ?( d | |
墨西哥 | 意大利 | 2.38 | 1.76 | 7.8 | 6 w( a$ d/ ]) U6 F, V | |
全场入球单双数 | % F; n$ V3 I3 y( n: J. {7 L | ^& @/ I1 l+ ]- j | ' T7 _1 b2 c* I2 o: i& Q( I) E | ! |) y6 E8 ^4 { d1 O7 f. c1 X | 6 h+ h& @* W7 ?! E. O$ y w8 ] | |
单数 | 双数 | 3 }6 f8 W- e# ?& c# H& ~- j, ~ | ||||
1.95 | 1.85 |
金榜而立琨 发表于 2013-6-16 23:09 2000[受让 半球]1.66 2.2
洲际国家杯 | ||||
03:00% @/ q: X p) R9 @# J | [17] 墨西哥 (中) | [8] 意大利 | ||
1 Z3 T7 w8 r$ X! P | 6 ]9 F1 G- G5 Z4 N | |||
[受让 半球] | 1.66 | 2.2 | [半球] | |
, J+ Q. _: {. v- e3 u. ` |
洲际国家杯 | |||||
03:00 | 墨西哥 (中) | 2.95 | [url=]3.2[/url] | 2.2 | 意大利 |
各队入球数 | 1 _/ b8 e2 q. p. t9 z" G5 V | 7 w- \. k3 P7 T& Y6 m ~ | . z( S8 v7 g+ n! G n T | 7 v0 }$ l4 e: i, j& a$ t | ||
主队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球或以上 |
客队 | ||||||
墨西哥 | 2.25 | 2.05 | 3.75 | 8 | 15 | 30 |
意大利 | 2.8 | 2.15 | 3.2 | 6.5 | 15 | 28 |
4 m5 f8 J: g' h! e! N/ o |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |