2014巴西世界杯亚洲区10强赛完全赛程赛果及晋级规则 | |||||||
第1轮 | $ L) q' b: ?4 _: i | 第2轮 | 1 B- S4 K, b- B5 g+ x | , X4 o0 t, [- |6 H+ ?* O | |||
A组 | B组 | A组 | B组 | " n. m, B2 U! \7 b" U" S* Z | |||
日期 | 对阵 | 日期 | 对阵 | 日期 | 对阵 | 日期 | 对阵 |
6.3 | 乌兹别克斯坦0-1伊朗 | 6.3 | 约旦1-1伊拉克 | 6.8 | 卡塔尔1-4韩国 | 6.8 | 阿曼0-0澳大利亚 |
6.3 | 黎巴嫩0-1卡塔尔 | 6.3 | 日本3-0阿曼 | 6.8 | 黎巴嫩1-1乌兹别克斯坦 | 6.8 | 日本6-0约旦 |
第3轮 | ; ]& T8 P' E: U* ~! y | 第4轮 | % U3 k( \5 w+ F7 C# f+ f3 d( d | $ @" h2 ~" v- c | |||
A组 | . n l5 N. u% R* w% p8 n | B组 | + \5 Q% A9 i, e; U2 Q4 o- w | A组 | * D9 Q: Z0 ], Q8 W+ g: ~; ` | B组 | ' i9 o+ Z+ |# {2 J |
日期 | 对阵 | 日期 | 对阵 | 日期 | 对阵 | 日期 | 对阵 |
6.12 | 韩国3-0黎巴嫩 | 6.12 | 澳大利亚1-1日本 | 9.11 | 黎巴嫩1-0伊朗 | 9.11 | 日本1-0伊拉克 |
6.12 | 伊朗0-0卡塔尔 | 6.12 | 伊拉克1-1阿曼 | 9.11 | 乌兹别克斯坦1-1韩国 | 9.11 | 约旦2-1澳大利亚 |
第5轮 | ! @/ K/ a: B; ^% j2 v9 Q | 第6轮 | ; `" ]6 h5 ]* k9 c | " F2 L" O5 ^" D, k$ y. c- g | |||
A组 | B组 | 1 U9 i. h8 v, ~) `1 R* j | A组 | B组 | |||
日期 | 对阵 | 日期 | 对阵 | 日期 | 对阵 | 日期 | 对阵 |
10.16 | 卡塔尔0-1乌兹别克斯坦 | 10.16 | 阿曼2-1约旦 | 11.14 | 伊朗0-1乌兹别克斯坦 | 11.14 | 伊拉克1-0约旦 |
10.16 | 伊朗1-0韩国 | 10.16 | 伊拉克1-2澳大利亚 | 11.14 | 卡塔尔1-0黎巴嫩 | 11.14 | 阿曼1-2日本 |
第7轮 | 0 j: I( y1 Y" R9 o2 [1 V3 I | 第8轮 | |||||
A组 | B组 | # b U5 C0 y& F7 E | A组 | 5 |9 h' @, \& c; k | B组 | ||
日期 | 对阵 | 日期 | 对阵 | 日期 | 对阵 | 日期 | 对阵 |
3.26 | 韩国2-1卡塔尔 | 3.26 | 澳大利亚2-2阿曼 | 6.4 | 黎巴嫩1-1韩国 | 6.4 | 日本1-1澳大利亚 |
3.26 | 乌兹别克斯坦1-0黎巴嫩 | 3.26 | 约旦2-1日本 | 6.4 | 卡塔尔0-1伊朗 | 6.4 | 阿曼1-0伊拉克 |
第9轮 | ( Z4 B7 t0 n, z8 U% ^6 ^ | , }- ^( Y* |, S( N% [ | 第10轮 | # ]9 I# d4 M1 N | |||
A组 | : y* U* }7 a6 T9 _" h8 ~ | B组 | % ~0 v) d3 i8 e% @ | A组 | # [9 r4 ~ x, c4 P | B组 | |
日期 | 对阵 | 日期 | 对阵 | 日期 | 对阵 | 日期 | 对阵 |
6.11 | 伊朗4-0黎巴嫩 | 6.11 | 伊拉克0-1日本 | 6.18 | 乌兹别克斯坦5-1卡塔尔 | 6.18 | 约旦1-0阿曼 |
6.11 | 韩国1-0乌兹别克斯坦 | 6.11 | 澳大利亚4-0约旦 | 6.18 | 韩国0-1伊朗 | 6.18 | 澳大利亚1-0伊拉克 |
备注:10强赛A、B两个小组前两名直接晋级世界杯,两小组第三名之间进行附加赛,比赛胜者与南美区第5名再进行附加赛,最终的胜者晋级世界杯。十强赛小组中若出现2队或多队同分情况,先比较净胜球,而后比较相互胜负关系。 |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |