时间 | 主场赢 | 客场赢 | ||
2013 年 3 月 24 日 (星期日) | ||||
全美大学体育协会男子篮球赛 | ||||
00:15 | 密兹根 (中) | 1.5 | 2.2 | 维珍尼亚国民 |
西班牙甲组篮球联赛 | ||||
02:00 | 卡加索尔 | 3.6 | 1.18 | 巴塞罗那 |
4 D: q7 ], c2 Z | ||||
02:00 | 华伦西亚 | 1.23 | 3.2 | 格兰卡纳里亚 |
02:15 | 劳动者银行 | 1.08 | 5 | 拿根 |
02:30 | 富恩拉布雷达 | 1.4 | 2.45 | 华拉度列 |
: u; p4 w- N; S% t | ||||
全美大学体育协会男子篮球赛 | ||||
02:45 | 孟菲斯 (中) | 2.65 | 1.34 | 密兹根州立 |
05:15 | 科罗拉多州立 (中) | 4.6 | 1.1 | 路易斯维尔 |
06:10 | 哈佛 (中) | 4.6 | 1.1 | 亚里桑那 |
美国职业篮球联赛 | ||||
07:00 | 夏洛特山猫 | 1.75 | 2 | 底特律活塞 |
全美大学体育协会男子篮球赛 | ||||
07:10 | 俄勒岗 (中) | 2.2 | 1.5 | 圣路易士 |
美国职业篮球联赛 | ||||
07:30 | 纽约尼克斯 | 1.25 | 3.45 | 多伦多猛龙 |
全美大学体育协会男子篮球赛 | ||||
07:45 | 毕拿 (中) | 2 | 1.6 | 麦高蒂 |
1 n' [: _" C' L5 e | ||||
美国职业篮球联赛 | ||||
08:00 | 芝加哥公牛 | 1.55 | 2.25 | 印第安纳步行者 |
1 ~* {2 K0 y1 q. v. f6 p | ||||
08:00 | 孟菲斯灰熊 | 1.25 | 3.45 | 波士顿凯尔特人 |
6 n% p; j& G% z# o) f9 K. y | ||||
全美大学体育协会男子篮球赛 | ||||
08:40 | 韦奇达州立 (中) | 2.9 | 1.28 | 冈萨加 |
& F" n7 s" t+ Z- J3 e+ x4 u | ||||
09:40 | 雪城 (中) | 1.23 | 3.2 | 加州 |
7 {0 D K* h* @ | ||||
澳洲篮球联赛 | ||||
10:00 | 墨尔本老虎 | 1.23 | 3.2 | 汤斯维尔鳄鱼 |
美国职业篮球联赛 | ||||
10:30 | 洛杉矶快船 | 1.16 | 4.4 | 布鲁克林篮网 |
10:30 | 金州勇士 | 1.2 | 3.9 | 华盛顿奇才 |
& T+ G9 x4 k6 j4 c/ { |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |