2013年中超联赛杭州绿城队比赛报名表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年-月-日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 籍贯/国籍 | |
1 | 顾超 | 1 | 1989-8-20 | 193 | 86 | 守门员 | 上海 | |
2 | 宋志伟 | 2 | 1989-3-19 | 188 | 80 | 后卫 | 大连 | |
3 | 金东进 | 3 | 1982-1-29 | 185 | 74 | 后卫 | 韩国 | |
4 | 孙正傲 | 4 | 1994-3-8 | 183 | 73 | 后卫 | 山东 | |
5 | 石柯 | 5 | 1993-1-8 | 184 | 80 | 后卫 | 江苏 | |
6 | 高迪 | 6 | 1991-5-6 | 183 | 78 | 前卫 | 山东 | |
7 | 谢志宇 | 7 | 1987-5-6 | 184 | 78 | 前卫 | 湖北 | |
8 | 陈中流 | 8 | 1993-9-30 | 184 | 73 | 前卫 | 贵州 | |
9 | 马佐拉 | 9 | 1989-5-8 | 180 | 75 | 前锋 | 巴西 | |
10 | 亚罗林 | 10 | 1984-5-21 | 182 | 76 | 前卫 | 捷克 | |
11 | 大黑将志 | 11 | 1980-5-4 | 178 | 78 | 前锋 | 日本 | |
12 | 王啸 | 12 | 1992-4-18 | 194 | 75 | 前锋 | 广东 | |
13 | 曹轩 | 13 | 1985-7-2 | 192 | 80 | 后卫 | 辽宁 | |
14 | 冯刚 | 14 | 1993-3-6 | 176 | 62 | 前卫 | 山西 | |
15 | 牛秀程 | 15 | 1993-1-6 | 180 | 70 | 前卫 | 山东 | |
16 | 范晓冬 | 16 | 1987-3-2 | 178 | 72 | 后卫 | 山东 | |
17 | 杨子 | 17 | 1989-8-6 | 193 | 76 | 前锋 | 山西 | |
18 | 王凯 | 18 | 1989-1-18 | 182 | 72 | 前卫 | 湖北 | |
19 | 唐佳庶 | 19 | 1990-9-22 | 183 | 75 | 前卫 | 上海 | |
20 | 阿甘 | 20 | 1987-9-20 | 190 | 80 | 前锋 | 科特迪瓦 | |
21 | 谢鹏飞 | 21 | 1993-6-29 | 181 | 73 | 前卫 | 贵州 | |
22 | 王林 | 22 | 1987-9-19 | 178 | 75 | 后卫 | 四川 | |
23 | 黄凤涛 | 23 | 1985-6-17 | 182 | 80 | 前卫 | 广东 | |
24 | 刘斌 | 24 | 1991-3-30 | 175 | 65 | 后卫 | 山东 | |
25 | 吴航 | 25 | 1993-2-1 | 175 | 65 | 后卫 | 浙江 | |
26 | 杨缙暹 | 26 | 1994-9-22 | 174 | 70 | 前卫 | 大连 | |
27 | 王宏有 | 27 | 1985-1-23 | 187 | 80 | 后卫 | 大连 | |
28 | 曹海清 | 28 | 1993-9-28 | 174 | 69 | 后卫 | 河南 | |
29 | 姜波 | 29 | 1982-1-25 | 187 | 88 | 守门员 | 辽宁 | |
30 | 滕尚坤 | 30 | 1991-1-10 | 186 | 83 | 守门员 | 山东 | |
31 | 庄佳杰 | 31 | 1993-9-5 | 174 | 68 | 前卫 | 广东 | |
32 | 黄远东 | 32 | 1989-2-27 | 187 | 80 | 守门员 | 河南 | |
33 | 汪嵩 | 33 | 1983-10-12 | 180 | 72 | 前卫 | 贵州 | |
34 | 邹德海 | 34 | 1993-2-27 | 187 | 79 | 守门员 | 辽宁 | |
35 | 杨柯 | 35 | 1989-4-19 | 183 | 75 | 前卫 | 湖南 | |
36 | 臧一锋 | 36 | 1993-10-15 | 170 | 65 | 前锋 | 贵州 | |
37 | 赵宇豪 | 37 | 1993-4-7 | 180 | 79 | 后卫 | 云南 | |
38 | 易白荻 | 38 | 1993-10-10 | 181 | 70 | 前卫 | 广东 | |
39 | 吴国栋 | 39 | 1994-8-16 | 173 | 60 | 后卫 | 广东 | |
40 | 张镇宇 | 40 | 1994-1-6 | 175 | 68 | 后卫 | 云南 | |
球队首选比赛服颜色:绿/绿/绿;球队备用比赛服颜色:白/白/白 |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |