2013年中超联赛武汉卓尔队比赛报名表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年-月-日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 籍贯/国籍 | |
1 | 吴飞 | 1 | 1989年7月2日 | 179cm | 70kg | 守门员 | 湖北 | |
2 | 刘尚坤 | 2 | 1992年1月29日 | 181cm | 75kg | 后卫 | 辽宁 | |
3 | 邱添一 | 3 | 1989年1月31日 | 192cm | 82kg | 后卫 | 辽宁 | |
4 | 马丁诺维奇 | 4 | 1985年1月31日 | 188cm | 81kg | 后卫 | 塞尔维亚 | |
5 | 周恒 | 5 | 1985年11月24日 | 178cm | 68kg | 前卫 | 湖北 | |
6 | 赵源煕 | 6 | 1983年4月17日 | 183cm | 73kg | 后卫 | 韩国 | |
7 | 罗毅 | 7 | 1987年6月24日 | 174cm | 64kg | 前卫 | 湖北 | |
8 | 姚翰林 | 8 | 1985年4月16日 | 173cm | 60kg | 前卫 | 湖北 | |
9 | 王云龙 | 9 | 1990年2月22日 | 168cm | 68kg | 前卫 | 辽宁 | |
10 | 小桑托斯 | 10 | 1985年12月25日 | 165cm | 64kg | 前卫 | 巴西 | |
11 | 朱挺 | 11 | 1985年7月15日 | 181cm | 74kg | 后卫 | 辽宁 | |
12 | 袁明灿 | 12 | 1989年12月12日 | 175cm | 66kg | 前卫 | 湖北 | |
13 | 金鑫 | 13 | 1991年9月4日 | 181cm | 72kg | 前卫 | 湖北 | |
14 | 本特利 | 14 | 1989年5月6日 | 180cm | 72kg | 前锋 | 尼日利亚 | |
15 | 梅方 | 15 | 1989年11月14日 | 187cm | 78kg | 后卫 | 湖北 | |
16 | 吴龑 | 16 | 1989年1月7日 | 190cm | 78kg | 守门员 | 江苏 | |
17 | 李微 | 17 | 1985年3月18日 | 180cm | 73kg | 前卫 | 北京 | |
18 | 李钢 | 18 | 1981年8月27日 | 187cm | 77kg | 前卫 | 大连 | |
19 | 敖飞帆 | 19 | 1989年1月24日 | 180cm | 65kg | 前卫 | 湖北 | |
20 | 李行 | 20 | 1989年9月19日 | 182cm | 77kg | 前卫 | 湖北 | |
21 | 蔡顺 | 21 | 1991年2月1日 | 183cm | 72kg | 后卫 | 湖北 | |
22 | 孙寿博 | 22 | 1983年6月11日 | 192cm | 80kg | 守门员 | 辽宁 | |
23 | 谭斯 | 23 | 1987年1月6日 | 188cm | 76kg | 前锋 | 湖北 | |
24 | 胡卓伟 | 24 | 1983年6月1日 | 180cm | 82kg | 前卫 | 湖北 | |
25 | 姜胜 | 25 | 1989年5月11日 | 178cm | 62kg | 前锋 | 湖北 | |
26 | 柯钊 | 26 | 1989年3月25日 | 173cm | 65kg | 后卫 | 湖北 | |
27 | 朱成 | 27 | 1993年1月18日 | 184cm | 71KG | 前卫 | 湖北 | |
28 | 忻峰 | 28 | 1978年5月27日 | 183cm | 70kg | 后卫 | 上海 | |
29 | 登贝莱 | 29 | 1986年2月21日 | 183cm | 71kg | 后卫 | 法国 | |
30 | 张啸笑 | 30 | 1989年4月5日 | 188cm | 70kg | 后卫 | 湖北 | |
31 | 康振捷 | 31 | 1993年2月25日 | 177cm | 62kg | 前锋 | 湖北 | |
球队首选比赛服颜色:橙/黑/橙;球队备用比赛服颜色:白/白/白 |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |