英格兰超级联赛 | ||||
23:59 | [4] 托特纳姆热刺 | [5] 阿森纳 | ||
[平手/半球] | 1.96 | 1.9 | [受让 平手/半球] | |
[平手] | 1.62 | 2.24 | [平手] | |
[半球] | 2.17 | 1.69 | [受让 半球] | |
! j. P8 K9 x9 V( T- a" E |
大小球 | % f7 i* E4 A: Q | * o$ J) C6 ]4 E" ^0 T | 0 H% O8 D+ A# r8 B! t7 U | 9 l1 i; h' J+ Q6 g$ \ | : ?. C6 |. c: M+ V) p t6 P | |
总入球 | 大球 | 小球 | j( ]7 _$ a4 I' ^& D | |||
2.5/3 | 1.9 | 1.9 | 9 m* g" M9 M% H" {0 ~/ X5 E | |||
全场入球总数 | # t' S1 r" @1 o | . [3 N% ~: A! L2 } | ||||
0至1球 | 2至3球 | 4至6球 | 7球或以上 | 4 t% d' w' M! I | 3 B# {" H2 L2 \ | |
4 | 1.85 | 2.5 | 16 | 8 |, \/ O* b" E3 u; c) x | ||
各队入球数 | o# I8 V7 X9 V5 ]: i | : ~' R3 C G/ ?' x% E( \- a | 5 B9 N0 P4 @5 [ F9 C- {* { | |||
主队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球或以上 |
客队 | ||||||
托特纳姆热刺 | 3.8 | 2.35 | 2.9 | 5.5 | 13 | 30 |
阿森纳 | 3 | 2.15 | 3.15 | 7 | 20 | 56 |
最先入球球队 | - z1 T6 i9 B# m" h0 h | + k7 ?& f, F+ N$ B8 w5 D | ||||
对赛球队 | 主队 | 客队 | 没有入球 | ! V$ |& T) P+ j6 P, Y3 w | & O$ p' R5 R# q$ f8 B | |
托特纳姆热刺 | 阿森纳 | 1.72 | 2.1 | 14 | ( S Y" L! y- {6 ?: Y# k | |
全场入球单双数 | " u3 h2 A: B2 e | ; p( o- o& {, i | ||||
单数 | 双数 | 9 M7 [8 e# r8 h1 N7 h | 3 J; k$ Z. ?9 E/ v' o K' X' C | % r" o( Q! `- W c7 s' k: t | # b3 k. l$ h1 [6 a6 l% V9 s | |
1.9 | 1.8 | , f" V& x2 H' K3 ^" o/ e | 2 f( j$ F' L& T) K2 e |
英格兰超级联赛 | ||||
23:59 | [4] 托特纳姆热刺 | [5] 阿森纳 | ||
6 k% M6 Q5 B7 D1 ?3 b | ||||
[半球] | 2.17 | 1.69 | [受让 半球] |
阿森纳 |
各队入球数 | ||||||
主队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球或以上 |
客队 | ||||||
托特纳姆热刺 | 3.8 | 2.35 | 2.9 | 5.5 | 13 | 30 |
阿森纳 | 3 | 2.15 | 3.15 | 7 | 20 | 56 |
全场入球单双数 | " r8 v6 W1 A& K3 T+ t | 2 b7 }6 r- c: y6 c1 g! p. y, d | * t! A+ z* R3 [- m | |||
单数 | 双数 | " i; w$ W5 J" t) n# K | ||||
1.9 | 1.8 |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |