ATP'250萨格勒布室内赛·克罗地亚萨格勒布·2月4日-10日·室内硬地·46.78万欧元 | |||||
第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
(1)西里奇(克罗地亚) | 西里奇 | ||||
轮空 | |||||
泽穆利亚(斯洛文尼亚) | |||||
(Q) | |||||
卡夫西奇(斯洛文尼亚) | |||||
贝德内(斯洛文尼亚) | |||||
卡姆克(德国) | |||||
(6)巴格达蒂斯(塞浦路斯) | |||||
(3)尤兹尼(俄罗斯) | 尤兹尼 | ||||
轮空 | |||||
(WC)梅克蒂奇(克罗地亚) | |||||
西斯灵(荷兰) | |||||
多蒂奇(克罗地亚) | |||||
贝克尔(德国) | |||||
卡洛维奇(克罗地亚) | |||||
(7)迪米特洛夫(保加利亚) | |||||
(8)拉科(斯洛伐克) | |||||
奇波拉(意大利) | |||||
罗索尔(捷克) | |||||
库波特(波兰) | |||||
(PR)戴瓦曼(印度) | |||||
(Q) | |||||
轮空 | 梅尔泽 | ||||
(4)梅尔泽(奥地利) | |||||
(5)克里詹(斯洛伐克) | |||||
(Q) | |||||
(WC)维奇(克罗地亚) | |||||
哈瑟(荷兰) | |||||
(WC)帕维奇(克罗地亚) | |||||
(Q) | |||||
轮空 | 塞皮 | ||||
(2)塞皮(意大利) |
种子球员 | 赛前退出 | 顶替者 | |||
12 j% K+ e. w! `$ O; @ 2# ?4 h) `; _! O$ G, A) Z; [8 @ 35 O# x3 `1 q- h6 D% u: F 4 5 68 t C. y6 a; C; n! s 70 {1 Z8 P" n8 }3 C 8 | 西里奇 塞皮, }( h# X% u2 U; N. e; ~ 尤兹尼 梅尔泽 克里詹/ G$ w* ] l( k 巴格达蒂斯 迪米特洛夫( z, k$ H" H2 {5 ]6 h; V r 拉科 | % Z4 p6 f0 U* N: t , p- y8 k5 w' }% K, A ! t+ h( w9 b9 E) H" N* e5 [ & o# H( {1 b4 m) [/ w" D% h. c | ! G, z+ n8 I% O8 [- ~/ |4 r | ||
中途退出 | |||||
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |