英格兰超级联赛 | ||||
04:00 | [1] 曼城 | [6] 利物浦 | ||
[半球] | 1.86 | 2 | [受让 半球] | |
[平手/半球] | 1.58 | 2.28 | [受让 平手/半球] | |
[半球/一球] | 2.09 | 1.77 | [受让 半球/一球] | |
上下盘 | |||||||
时间 | 主队 | & L" H) v& \8 ]8 v, V: @6 ?0 l" k客队 | 总入球 | # @8 e6 A7 G+ c* r上盘 | 5 z, d+ a9 y6 V4 e" F& C下盘 | 1 s! ~9 A0 s5 A||
04:00 | 曼城 | : p. `3 n+ z4 ^利物浦 | 2.5 | ! {/ n1 P n' v& L6 v$ Z; U1.9 | - T- i, ?- h( j9 v& X1.9 | + d4 f; F+ s) m, z, a' @) ^5 u) W||
全队入球数 | : _/ N0 X- X7 U4 {: i+ V0 b|||||||
时间 | 对赛球队 | % `, I+ D$ J# U# k- V9 ]0至1球 | 2至3球 | * A U, G8 _7 W4 d9 H0 f4至6球 | 7球或以上 | 4 p( D* E1 C' b% W! S||
04:00 | 曼城 | 9 S1 \( C" c* T! U" r4 j利物浦 | 3.45 | ) Z1 }" n3 z G/ I: Y* T1.75 | 2.8 | 33 | . [$ k6 E5 B( t. ` y0 x# n|
各队入球数 | # e3 ]1 k, J$ A8 ? p|||||||
时间 | 主队 | 2 N5 Z6 M. O. q0球 | 1球 | % T+ U$ d4 m1 f% }* w. ]6 Q: k2 ~2球 | 3球 | 4球 | 5球或以上 |
客队 | ; p# L; s% U* g9 C2 u( O! `|||||||
04:00 | 曼城 | & J8 c5 v+ h8 b/ B$ X4.4 | & H. F j R% A9 `6 O8 m2.5 | 2.8 | 4.8 | 11 | ( ]3 F3 B1 p8 x20 |
利物浦 | 2.2 | , u- m1 V8 j1 e; T) @2 | 4 | 9 f2 l, t5 H7 C1 U: p+ \6 t$ G11 | 31 | 112 | " `5 Z1 f" g: n- P f/ q/ N
Jinbangerlikun 发表于 2012-1-3 19:47 04:00曼城4.42.52.84.81120 利物浦2.2241131112 曼城456各1000
铁蛋儿 发表于 2012-1-3 20:28
曼城 [6] 利物浦 1.58 2.28 [受让 平手/半球]7 w6 m! V& @$ A8 G4 Y( D
曼城2000
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |