时间 | 主 队 | 赔率 | 赔率 | 客 队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 年 1 月 1 日 (星期日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全美大学体育协会男子篮球赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | [9] 奥克拉荷马州立 [-1.5] | 1.85 | 1.85 | [4] 维珍尼亚理工 [+1.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | [1] 肯塔基 [-9.5] | 1.85 | 1.85 | [11] 路易斯维尔 [+9.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | [4] 威斯康辛 [-18.5] | 1.85 | 1.85 | [10] 爱荷华 [+18.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | [3] 乔治城 [-14.5] | 1.85 | 1.85 | [14] 炊蝴窗吹 [+14.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国职业篮球联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:30 | [西9] 洛杉矶湖人 [-5.5] | 1.9 | 1.9 | [西5] 丹佛掘金 [+5.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全美大学体育协会男子篮球赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | [2] 加州 [-7.5] | 1.85 | 1.85 | [11] 洛杉矶加州 [+7.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | [6] 炊寸 [-7.5] | 1.85 | 1.85 | [2] 伊利诺 [+7.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:30 | [5] 亚里桑那 [-12.5] | 1.85 | 1.85 | [7] 亚里桑那州立 [+12.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国职业篮球联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | [东15] 底特律活塞 [+3.5] | 1.85 | 1.95 | [东3] 印第安纳步行者 [-3.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全美大学体育协会男子篮球赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | [10] 华盛顿州立 (中) [-2.5] | 1.85 | 1.85 | [9] 俄勒岗州立 [+2.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | [7] 印第安纳 [+5.5] | 1.85 | 1.85 | [1] 俄亥俄州立 [-5.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国职业篮球联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | [西14] 休斯敦火箭 [+1.5] | 1.9 | 1.9 | [东1] 亚特兰大老鹰 [-1.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | [西3] 奥克拉荷马雷霆 [-12.5] | 1.9 | 1.9 | [西13] 菲尼克斯太阳 [+12.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全美大学体育协会男子篮球赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | [4] 峨蝴焊 [-2.5] | 1.85 | 1.85 | [2] 冈萨加 [+2.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国职业篮球联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | [西1] 圣安东尼奥马刺 [-13.5] | 1.9 | 1.9 | [西12] 犹他爵士 [+13.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全美大学体育协会男子篮球赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | [4] 华盛顿 [-8.5] | 1.85 | 1.85 | [3] 俄勒岗 [+8.5] |
无名居士 发表于 2012-1-1 01:02 印第安纳 2000
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |