时间 | 主 队 | 赔率 | 赔率 | 客 队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 年 1 月 6 日 (星期日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国男子篮球职业联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | [14] 佛山龙狮 [-4.5] | 1.75 | 1.95 | [17] 青岛双星1 Q' W+ r$ I: I7 s [+4.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙甲组篮球联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | [7] 巴塞罗那- ~% H: L+ o1 L [-16.5] | 1.85 | 1.85 | [18] 拿根 [+16.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
; }/ ?0 N/ O( j+ B$ f" T" q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国男子篮球职业联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:35 | [8] 浙江广厦 [-3.5] | 1.85 | 1.85 | [11] 东莞新世纪& R- q3 m3 ]9 g5 W, ^# H [+3.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:35 | [9] 浙江稠州 [-7.5] | 1.85 | 1.85 | [13] 江苏南钢& _/ Y, Y& g5 I [+7.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:35 | [16] 上海东方# T9 G8 h w) f- g6 j4 |; r [0] | 1.85 | 1.85 | [10] 天津荣钢 [0] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ i ~7 j# U p1 x" D% A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:35 | [1] 北京首钢' [. |5 W L/ t0 q5 O( h. B [-10.5] | 1.75 | 1.95 | [15] 吉林东北虎 [+10.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:35 | [2] 广东宏远 [-11.5] | 1.85 | 1.85 | [3] 山西中宇9 W) {4 q. H2 l7 K [+11.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:35 | [5] 山东黄金 [-9.5] | 1.85 | 1.85 | [6] 八一富邦 [+9.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:35 | [12] 福建浔兴' Q$ R' W8 G; M' f# Q/ X [+5.5] | 1.85 | 1.85 | [7] 新疆广汇2 x9 `: i5 h- @# ?. f+ o3 A [-5.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 n& Q9 }1 \( _/ E+ M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙甲组篮球联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:40 | [1] 皇家马德里 [-14.5] | 1.85 | 1.85 | [11] 祖云度特 [+14.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 年 1 月 7 日 (星期一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全美大学体育协会男子篮球赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | [1] 密兹根 [-13.5] | 1.85 | 1.85 | [8] 爱荷华 [+13.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国职业篮球联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | [东10] 多伦多猛龙9 j7 w5 r6 y" A" P [+7.5] | 1.95 | 1.85 | [西1] 奥克拉荷马雷霆7 n) Z3 y, H( v0 J [-7.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Q' \2 `; s4 s% ` | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙甲组篮球联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | [3] 华伦西亚( b& e7 [& W7 t, j2 d$ E [-5.5] | 1.8 | 1.9 | [5] 毕尔包5 H1 L3 A. A5 }' y8 j [+5.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& c! F. K- D0 E( Y0 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | [10] 奥巴杜鲁" A3 \) S$ D* ^3 { [-7.5] | 1.85 | 1.85 | [13] 华拉度列 [+7.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ f/ W6 a% R4 U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:30 | [8] 学生队* ]# v' X* H. O M) G+ W/ s [+4.5] | 1.85 | 1.85 | [2] 劳动者银行 [-4.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | [15] 卡加索尔 [-8.5] | 1.85 | 1.85 | [17] 曼雷萨 [+8.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | [4] 格兰卡纳里亚 [-3.5] | 1.85 | 1.85 | [9] 乌尼卡查& O) l) f4 ?% O3 H! r) O$ ^9 s [+3.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全美大学体育协会男子篮球赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:30 | [1] 堪萨斯$ K+ {/ q" w& X6 T4 a7 ? [-14.5] | 1.85 | 1.85 | [3] 糜炊; z1 i: U& [0 O8 ^1 n/ k X: q [+14.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 L; d, F* t3 S& m6 e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国职业篮球联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | [东1] 迈阿密热火 [-15.5] | 1.9 | 1.9 | [东15] 华盛顿奇才+ E7 f3 Y% @; N7 n) G0 a [+15.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30![]() | [东12] 底特律活塞% R( f6 ~1 T; ?! S k. {8 c7 w [-8.5] | 1.9 | 1.9 | [东13] 夏洛特山猫( ^5 r2 k) T4 }* Z% L/ ?9 O [+8.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
) b/ F% z n: O6 {/ l/ c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全美大学体育协会男子篮球赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | [6] 维珍尼亚3 P+ P) F' ^1 |1 Z9 K( c }2 C [-1.5] | 1.85 | 1.85 | [5] 北卡罗莱纳 [+1.5] |
金榜而立琨 发表于 2013-1-6 17:21. C) q$ `" u: z; b3 g$ ~
19:00 [7] 巴塞罗那3 I4 s8 ~/ X8 b' K" `. b2 E9 t
[-16.5] 1.85 1.85 [18] 拿根
[+16.5], b: [7 j8 l2 e+ ]
19:35 | [9] 浙江稠州 [-7.5] | 1.85 | 1.85 | [13] 江苏南钢* ~0 l5 K. a1 l% U+ Q" k) _8 U [+7.5] |
19:35 | [2] 广东宏远 [-11.5] | 1.85 | 1.85 | [3] 山西中宇+ l W$ N' h% v% t% F$ h& L [+1.5] |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |