时间 | 主 队 | 赔率 | 赔率 | 客 队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 年 12 月 29 日 (星期四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国篮球联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | [9] 高阳猎户座 [+1.5] | 1.85 | 1.85 | [8] 首尔SK骑兵 [-1.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | [6] 蔚山现代太阳神 [+4.5] | 1.85 | 1.85 | [4] 全州KCC宙斯盾 [-4.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 年 12 月 30 日 (星期五) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙甲组篮球联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | [14] 祖云度特 [+7.5] | 1.85 | 1.85 | [2] 皇家马德里 [-7.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:30 | [18] 华拉度列 [+3.5] | 1.85 | 1.85 | [7] 华伦西亚 [-3.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:45 | [9] 富恩拉布雷达 [-4.5] | 1.85 | 1.85 | [5] 阿利根迪 [+4.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:30 | [11] 格兰卡纳里亚 [-7.5] | 1.85 | 1.85 | [13] 拿根 [+7.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | [10] 毕尔包 [-1.5] | 1.85 | 1.85 | [4] 劳动者银行 [+1.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国职业篮球联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | [东9] 奥兰多魔术 [-11.5] | 1.9 | 1.9 | [东7] 新泽西网 [+11.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | [西15] 休斯敦火箭 [+1.5] | 1.9 | 1.9 | [西3] 圣安东尼奥马刺 [-1.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | [西2] 奥克拉荷马雷霆 [-6.5] | 1.9 | 1.9 | [西13] 达拉斯小牛 [+6.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全美大学体育协会男子篮球赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | [9] 华盛顿 [-6.5] | 1.85 | 1.85 | [2] 俄勒岗州立 [+6.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | [7] 华盛顿州立 (中) [-6.5] | 1.85 | 1.85 | [5] 俄勒岗 [+6.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | [9] 辛辛那堤 (中) [-4.5] | 1.85 | 1.85 | [4] 奥克拉荷马 [+4.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国职业篮球联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | [西7] 萨克拉门托国王 [+7.5] | 1.9 | 1.9 | [东10] 芝加哥公牛 [-7.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | [西4] 波特兰开拓者 [-5.5] | 1.9 | 1.9 | [西5] 丹佛掘金 [+5.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全美大学体育协会男子篮球赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | [3] 史丹福 [-6.5] | 1.85 | 1.85 | [8] 洛杉矶加州 [+6.5] |
无名居士 发表于 2011-12-30 08:30 公牛1000
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |