时间 | 主 队 | 赔率 | - f. D5 {( r( ~' W& _ ! E1 l9 D+ X$ W6 K" Z" H! X; l赔率 | 0 _2 u- f e( g8 |" E) Z! v- ?+ m客 队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 年 12 月 27 日 (星期二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国职业篮球联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 5 G ^5 K' Z! o3 [6 [- [3 L$ z
[东13] 华盛顿奇才 [-4.5] |
1.9 | . o1 Y: E8 U/ ^: `$ L1.9 | [东12] 新泽西网 [+4.5] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 |
[东10] 夏洛特山猫 [+2.5] |
2 | 1.8 | + n6 R& m8 u/ M- f8 V/ \[东9] 密尔沃基雄鹿 [-2.5] | ( _5 k0 C- P8 ^4 ]. J
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | [东4] 奥兰多魔术 [-4.5] |
1.9 | + I7 R5 P- |2 ]1 n 7 `/ F, N6 U$ x9 {* a2 h+ c1.9 | 9 D H* o- [& q$ z9 W[西9] 休斯敦火箭 [+4.5] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 |
[东15] 克里夫兰骑士 [-3.5] | $ R8 \' C% R1 @/ v& o2 F" d1 f, a/ ?
1.9 | 5 h6 s$ e5 R$ r9 D1.9 | ( w4 w* U) }. K, a; i7 M[东14] 多伦多猛龙 [+3.5] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | $ u; J4 Q2 [5 W2 ]
[东8] 印第安纳步行者 [-7.5] | 5 S/ ~4 A; h* Q
1.87 | + I1 g- e3 {0 C5 B0 x3 F1 g- F1.93 | 4 B" n. Y$ F( y2 J, G# y5 w[东11] 底特律活塞 [+7.5] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | % Z' g4 B n& a. E, ^2 z
[西15] 明尼苏达森林狼 [+5.5] | ) i3 K) b a3 q. r
1.9 | 1 s) m; k! _8 O* S( z! X 7 n) }0 R, N- p; `1.9 | [西4] 奥克拉荷马雷霆 [-5.5] | & H/ i& ]5 ~' Y; q) Z) x K: ?: y
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 |
[西1] 圣安东尼奥马刺 [-5.5] | ( f! `' ~! z5 _
1.9 | # m( U* P# @: s8 Y# E. U6 W ; n( ^& g$ v" ~: j( G3 W' L- e5 Z1.9 | : b- x0 p, g7 L8 v' Q& Q/ ]5 x) q[西8] 孟菲斯灰熊 [+5.5] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 2 g. r7 w) Z( A" B3 J- ?1 ^
[西10] 菲尼克斯太阳 [-6.5] | 2 D) U% o6 s/ V
1.9 | 2 f- U: j2 u- r( M( v ) f+ w9 _- M5 H& m1.9 | [西7] 新奥尔良黄蜂 [+6.5] | 4 F" t8 T! c9 e5 L
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 |
[西6] 波特兰开拓者 [-4.5] | 2 z3 u2 D: U3 w$ O9 Q
1.95 | & O* B7 a+ R( X4 F) T& s9 [1.85 | # N. y: Q9 ^( L9 |[东7] 费城76人 [+4.5] |
美国职业篮球联赛 | ||||
08:002 k2 `* c8 a `% a6 w | [东13] 华盛顿奇才 [-4.5] | 1.9 | 1.9 | [东12] 新泽西网, p- A" v8 N9 i [+4.5] |
08:00 | [东4] 奥兰多魔术' V4 c- j% D, P9 ?" L" e7 I [-4.5] | 1.9 | 1.9 | [西9] 休斯敦火箭2 T1 I# v* ^2 I7 J [+4.5] |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |