2012 年 12 月 6 日 (星期四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:303 O# E+ }6 O, b( T) y6 ]1 ] | [13] 卡利亚里 | [20] 比斯卡拉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[半球/一球] | 1.9 | 1.86 | [受让 半球/一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲联赛冠军杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:45 | [1] 顿涅茨克矿工 | [1] 尤文图斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手] | 1.8 | 2.06 | [平手] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:45; n: z1 E; R M% H% R3 H# \' j | [10] 里尔 | [12] 瓦伦西亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[受让 平手/半球] | 1.78 | 2.08 | [平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:45 | [1] 拜仁慕尼黑 | [1] 巴迪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[两球半] | 1.82 | 2.04 | [受让 两球半] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:45 | [1] 巴塞罗那 | [2] 本菲卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[一球] | 1.85 | 2.01 | [受让 一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:45 | [1] 凯尔特人 | [8] 莫斯科斯巴达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[一球] | 1.95 | 1.91 | [受让 一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:455 L- ~2 }6 y% |. L4 k& H | [1] 曼彻斯特联队 | [5] 克卢日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[半球/一球] | 1.81 | 2.05 | [受让 半球/一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- m- n# \+ K) R2 C; ^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:45 | [3] 布拉加 | [1] 加拉塔沙雷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[受让 平手/半球] | 1.88 | 1.98 | [平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ J$ J8 h4 d- K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英格兰联赛锦标赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:458 T4 B( l$ _3 F | [乙11] 诺咸顿 [平手] | 1.78 | 1.98 | [甲13] 奥连特/ z7 e6 p+ e7 ~2 n' N q; R: l [平手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 c2 p, m0 \/ B: S3 l$ [9 W3 \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南美球会杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:50" A: L' d7 }1 q, ~. ^, |% M( y | [19] 泰格雷 (中) | [4] 圣保罗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[受让 平手/半球] | 1.95 | 1.87 | [平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& H+ l* q* F* D+ P+ \. a& K$ j( j; H |
03:45 | [1] 凯尔特人 | [8] 莫斯科斯巴达 | ||
[一球] | 1.95 | 1.91 | [受让 一球] |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |