2012 年 12 月 6 日 (星期四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:30; [( h2 v$ ^- p& f3 ~![]() ![]() | [13] 卡利亚里 | [20] 比斯卡拉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[半球/一球] | 1.9 | 1.86 | [受让 半球/一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲联赛冠军杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:458 L7 d5 c: @' x![]() ![]() | [1] 顿涅茨克矿工 | [1] 尤文图斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手] | 1.8 | 2.06 | [平手] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# r$ N8 \3 O: k$ ^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:450 v( C- h9 S# o# F/ c$ M' t![]() ![]() | [10] 里尔 | [12] 瓦伦西亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[受让 平手/半球] | 1.78 | 2.08 | [平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:454 o# s2 v8 ?/ ?3 b ` \ Q$ F, S![]() ![]() | [1] 拜仁慕尼黑 | [1] 巴迪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[两球半] | 1.82 | 2.04 | [受让 两球半] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:45![]() ![]() | [1] 巴塞罗那 | [2] 本菲卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[一球] | 1.85 | 2.01 | [受让 一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:45![]() ![]() | [1] 凯尔特人 | [8] 莫斯科斯巴达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[一球] | 1.95 | 1.91 | [受让 一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:45# p# O" x" U+ P5 d/ H2 v3 s![]() ![]() | [1] 曼彻斯特联队 | [5] 克卢日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[半球/一球] | 1.81 | 2.05 | [受让 半球/一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:453 {2 W; l1 V: c" @6 ?" x5 i' w! a. u![]() ![]() | [3] 布拉加 | [1] 加拉塔沙雷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[受让 平手/半球] | 1.88 | 1.98 | [平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英格兰联赛锦标赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:45![]() | [乙11] 诺咸顿 [平手] | 1.78 | 1.98 | [甲13] 奥连特3 g4 r7 Y. h8 y$ `0 F+ W [平手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* y k$ x& ~# s, U4 X. v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南美球会杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:50![]() | [19] 泰格雷 (中) | [4] 圣保罗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[受让 平手/半球] | 1.95 | 1.87 | [平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 S& K5 U# C6 D! | |
03:45. A$ s% a9 e! l. s8 Y![]() ![]() | [1] 凯尔特人 | [8] 莫斯科斯巴达 | ||
[一球] | 1.95 | 1.91 | [受让 一球] |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |