排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
1 | 尤文图斯 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 22 | 冠军联赛 |
2 | 那不勒斯 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 19 | 冠军联赛 |
3 | 拉齐奥 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 | 冠军联赛资格赛 |
4 | 国际米兰 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 18 | 欧罗巴联赛 |
5 | 罗马 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 14 | 欧罗巴联赛 |
6 | 佛罗伦萨 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
( r# n$ g/ p* b# ~& n* |2 U |
7 | 卡坦尼亚 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 11 | ' c0 p% t3 W% E( x' c1 ?
|
8 | 桑普多利亚 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | 6 G; x4 _3 r, a( ]$ {
|
9 | 热那亚 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 | , |- J; t5 ^8 f( y0 l
|
10 | 乌迪内斯 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
' R$ H/ y: r$ g! N |
11 | 帕尔马 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | 8 R$ u; O3 p0 Y6 n. V
|
12 | 都灵 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 |
9 P- s H3 D* R3 k j1 O% G% @ |
13 | 亚特兰大 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 | # A- z% N1 a, z
|
14 | 卡利亚里 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 8 |
6 @8 a- y9 |$ o. s8 V8 |2 i1 d2 @ |
15 | AC米兰 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | -1 | 7 |
\7 G" q z! x: E. x P- d |
16 | 切沃 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 7 | . L, b2 V8 f$ s: T/ W5 H/ F
|
17 | 佩斯卡拉 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 7 |
+ L: }$ ^- D$ v: `7 y M |
18 | 博洛尼亚 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 7 | 降级 |
19 | 巴勒莫 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | 降级 |
20 | 锡耶纳 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 2 | 降级 |