欧洲联赛冠军杯 |
02:45
6 c! B5 r0 _; P6 x4 i( U9 r | [1] 尤文图斯 | | | | [1] 顿涅茨克矿工 | |
[半球/一球] | 1.88 | 1.98 | [受让 半球/一球] |
[半球] | 1.66 | 2.2 | [受让 半球] |
[一球] | 2.16 | 1.7 | [受让 一球] |
|
|
02:45
8 f% C: L+ ~9 A% O7 v$ n- Z( q | [3] 洛斯查兰特 (中) | | | | [1] 切尔西 | |
[受让 一球/球半] | 1.78 | 2.08 | [一球/球半] |
[受让 一球] | 2.1 | 1.76 | [一球] |
[受让 球半] | 1.56 | 2.3 | [球半] |
|
|
02:45. }! \# t1 \! \
| [10] 瓦伦西亚 | | | | [15] 里尔 | |
[一球] | 1.86 | 2 | [受让 一球] |
[半球/一球] | 1.62 | 2.24 | [受让 半球/一球] |
[一球/球半] | 2.16 | 1.7 | [受让 一球/球半] |
|
|
02:45
; ]" n8 I" \3 H | [1] 巴迪 (中) | | | | [1] 拜仁慕尼黑 | |
[受让 一球/球半] | 2.14 | 1.72 | [一球/球半] |
[受让 一球] | 2.36 | 1.5 | [一球] |
[受让 球半] | 1.88 | 1.98 | [球半] |
|
02:45
$ O& B \; S* q7 I# Q | [1] 本菲卡 | | | | [1] 巴塞罗那 | |
[受让 一球] | 1.94 | 1.92 | [一球] |
[受让 半球/一球] | 2.21 | 1.65 | [半球/一球] |
[受让 一球/球半] | 1.68 | 2.18 | [一球/球半] |
|
02:45; U4 w# C# {& b5 J& R
| [8] 克卢日 | | | | [3] 曼彻斯特联队 | |
[受让 半球/一球] | 2.04 | 1.82 | [半球/一球] |
[受让 半球] | 2.24 | 1.62 | [半球] |
[受让 一球] | 1.73 | 2.13 | [一球] |
|
02:45
$ b9 J# k# h2 B) C1 y | [1] 加拉塔沙雷 | | | | [3] 布拉加 | |
[半球] | 1.88 | 1.98 | [受让 半球] |
[半球/一球] | 2.16 | 1.7 | [受让 半球/一球] |
[平手/半球] | 1.6 | 2.26 | [受让 平手/半球] |