北京时间2012年10月 国王赛程 |
# p5 L8 o$ g% n! j, `' t5 M
| 主vs客 | 北京时间 | 美东时间 |
| 国王 vs 太阳 | 2012-10-11 10:00:00 | 2012-10-10 22:00:00 |
| 国王 vs 开拓者 | 2012-10-16 10:00:00 | 2012-10-15 22:00:00 |
| 国王 vs 勇士 | 2012-10-18 10:00:00 | 2012-10-17 22:00:00 |
| 湖人 vs 国王 | 2012-10-20 10:00:00 | 2012-10-19 22:00:00 |
| 湖人 vs 国王 | 2012-10-22 09:30:00 | 2012-10-21 21:30:00 |
| 太阳 vs 国王 | 2012-10-23 10:00:00 | 2012-10-22 22:00:00 |
| 湖人 vs 国王 | 2012-10-26 10:00:00 | 2012-10-25 22:00:00 |
北京时间2012年11月 国王赛程 |
2 t* S- u& y2 j: ?2 R0 G
| 主vs客 | 北京时间 | 美东时间 |
| 公牛 vs 国王 | 2012-11-01 08:00:00 | 2012-10-31 20:00:00 |
| 森林狼 vs 国王 | 2012-11-03 08:00:00 | 2012-11-02 20:00:00 |
| 步行者 vs 国王 | 2012-11-04 07:00:00 | 2012-11-03 19:00:00 |
| 国王 vs 勇士 | 2012-11-06 11:00:00 | 2012-11-05 22:00:00 |
| 国王 vs 活塞 | 2012-11-08 11:00:00 | 2012-11-07 22:00:00 |
| 国王 vs 马刺 | 2012-11-10 11:00:00 | 2012-11-09 22:00:00 |
| 湖人 vs 国王 | 2012-11-12 10:30:00 | 2012-11-11 21:30:00 |
| 国王 vs 开拓者 | 2012-11-14 11:00:00 | 2012-11-13 22:00:00 |
| 国王 vs 老鹰 | 2012-11-17 11:00:00 | 2012-11-16 22:00:00 |
| 国王 vs 篮网 | 2012-11-19 07:00:00 | 2012-11-18 18:00:00 |
| 国王 vs 湖人 | 2012-11-22 11:00:00 | 2012-11-21 22:00:00 |
| 爵士 vs 国王 | 2012-11-24 10:00:00 | 2012-11-23 21:00:00 |
| 国王 vs 爵士 | 2012-11-25 11:00:00 | 2012-11-24 22:00:00 |
| 国王 vs 森林狼 | 2012-11-28 11:00:00 | 2012-11-27 22:00:00 |
北京时间2012年12月 国王赛程 |
9 t) v3 v! b; `3 y( b8 Z
| 主vs客 | 北京时间 | 美东时间 |
| 国王 vs 步行者 | 2012-12-01 11:00:00 | 2012-11-30 22:00:00 |
| 快船 vs 国王 | 2012-12-02 11:30:00 | 2012-12-01 22:30:00 |
| 国王 vs 猛龙 | 2012-12-06 11:00:00 | 2012-12-05 22:00:00 |
| 国王 vs 魔术 | 2012-12-08 11:00:00 | 2012-12-07 22:00:00 |
| 开拓者 vs 国王 | 2012-12-09 11:00:00 | 2012-12-08 22:00:00 |
| 小牛 vs 国王 | 2012-12-11 09:30:00 | 2012-12-10 20:30:00 |
| 雄鹿 vs 国王 | 2012-12-13 09:00:00 | 2012-12-12 20:00:00 |
| 雷霆 vs 国王 | 2012-12-15 09:00:00 | 2012-12-14 20:00:00 |
| 国王 vs 掘金 | 2012-12-17 07:00:00 | 2012-12-16 18:00:00 |
| 太阳 vs 国王 | 2012-12-18 10:00:00 | 2012-12-17 21:00:00 |
| 国王 vs 勇士 | 2012-12-20 11:00:00 | 2012-12-19 22:00:00 |
| 快船 vs 国王 | 2012-12-22 11:30:00 | 2012-12-21 22:30:00 |
| 国王 vs 开拓者 | 2012-12-24 10:00:00 | 2012-12-23 21:00:00 |
| 开拓者 vs 国王 | 2012-12-27 11:00:00 | 2012-12-26 22:00:00 |
| 国王 vs 尼克斯 | 2012-12-29 11:00:00 | 2012-12-28 22:00:00 |
| 国王 vs 凯尔特人 | 2012-12-31 10:00:00 | 2012-12-30 21:00:00 |
北京时间2013年01月 国王赛程 |
( t4 i: v+ G, z2 ^, w
| 主vs客 | 北京时间 | 美东时间 |
| 活塞 vs 国王 | 2013-01-02 08:30:00 | 2013-01-01 19:30:00 |
| 骑士 vs 国王 | 2013-01-03 08:00:00 | 2013-01-02 19:00:00 |
| 猛龙 vs 国王 | 2013-01-05 08:00:00 | 2013-01-04 19:00:00 |
| 篮网 vs 国王 | 2013-01-06 08:30:00 | 2013-01-05 19:30:00 |
| 国王 vs 灰熊 | 2013-01-08 11:00:00 | 2013-01-07 22:00:00 |
| 国王 vs 小牛 | 2013-01-11 11:00:00 | 2013-01-10 22:00:00 |
| 国王 vs 热火 | 2013-01-13 11:00:00 | 2013-01-12 22:00:00 |
| 国王 vs 骑士 | 2013-01-15 11:00:00 | 2013-01-14 22:00:00 |
| 国王 vs 奇才 | 2013-01-17 11:00:00 | 2013-01-16 22:00:00 |
| 灰熊 vs 国王 | 2013-01-19 09:00:00 | 2013-01-18 20:00:00 |
| 山猫 vs 国王 | 2013-01-20 08:00:00 | 2013-01-19 19:00:00 |
| 黄蜂 vs 国王 | 2013-01-22 02:00:00 | 2013-01-21 13:00:00 |
| 国王 vs 太阳 | 2013-01-24 11:00:00 | 2013-01-23 22:00:00 |
| 国王 vs 雷霆 | 2013-01-26 11:00:00 | 2013-01-25 22:00:00 |
| 掘金 vs 国王 | 2013-01-27 10:00:00 | 2013-01-26 21:00:00 |
| 奇才 vs 国王 | 2013-01-29 08:00:00 | 2013-01-28 19:00:00 |
| 凯尔特人 vs 国王 | 2013-01-31 08:30:00 | 2013-01-30 19:30:00 |
北京时间2013年02月 国王赛程 |
% y/ h, t( y" x* _% w1 \( \, C2 `
| 主vs客 | 北京时间 | 美东时间 |
| 76人 vs 国王 | 2013-02-02 08:30:00 | 2013-02-01 19:30:00 |
| 尼克斯 vs 国王 | 2013-02-03 08:30:00 | 2013-02-02 19:30:00 |
| 爵士 vs 国王 | 2013-02-05 10:00:00 | 2013-02-04 21:00:00 |
| 国王 vs 爵士 | 2013-02-10 11:00:00 | 2013-02-09 22:00:00 |
| 国王 vs 火箭 | 2013-02-11 10:00:00 | 2013-02-10 21:00:00 |
| 灰熊 vs 国王 | 2013-02-13 09:00:00 | 2013-02-12 20:00:00 |
| 小牛 vs 国王 | 2013-02-14 09:30:00 | 2013-02-13 20:30:00 |
| 国王 vs 马刺 | 2013-02-20 11:00:00 | 2013-02-19 22:00:00 |
| 老鹰 vs 国王 | 2013-02-23 08:30:00 | 2013-02-22 19:30:00 |
| 黄蜂 vs 国王 | 2013-02-25 07:00:00 | 2013-02-24 18:00:00 |
| 热火 vs 国王 | 2013-02-27 08:30:00 | 2013-02-26 19:30:00 |
| 魔术 vs 国王 | 2013-02-28 08:00:00 | 2013-02-27 19:00:00 |
北京时间2013年03月 国王赛程 |
+ f( q) I8 u3 Q Z( R% P8 @5 Q
| 主vs客 | 北京时间 | 美东时间 |
| 马刺 vs 国王 | 2013-03-02 09:30:00 | 2013-03-01 20:30:00 |
| 国王 vs 山猫 | 2013-03-04 07:00:00 | 2013-03-03 18:00:00 |
| 国王 vs 掘金 | 2013-03-06 11:00:00 | 2013-03-05 22:00:00 |
| 勇士 vs 国王 | 2013-03-07 11:30:00 | 2013-03-06 22:30:00 |
| 国王 vs 太阳 | 2013-03-09 11:00:00 | 2013-03-08 22:00:00 |
| 国王 vs 雄鹿 | 2013-03-11 09:00:00 | 2013-03-10 21:00:00 |
| 国王 vs 公牛 | 2013-03-14 10:00:00 | 2013-03-13 22:00:00 |
| 湖人 vs 国王 | 2013-03-18 09:30:00 | 2013-03-17 21:30:00 |
| 国王 vs 快船 | 2013-03-20 10:00:00 | 2013-03-19 22:00:00 |
| 国王 vs 森林狼 | 2013-03-22 10:00:00 | 2013-03-21 22:00:00 |
| 掘金 vs 国王 | 2013-03-24 09:00:00 | 2013-03-23 21:00:00 |
| 国王 vs 76人 | 2013-03-25 09:00:00 | 2013-03-24 21:00:00 |
| 勇士 vs 国王 | 2013-03-28 10:30:00 | 2013-03-27 22:30:00 |
| 太阳 vs 国王 | 2013-03-29 10:00:00 | 2013-03-28 22:00:00 |
| 国王 vs 湖人 | 2013-03-31 10:00:00 | 2013-03-30 22:00:00 |
北京时间2013年04月 国王赛程 |
7 N. h2 v- V& W, `4 @
| 主vs客 | 北京时间 | 美东时间 |
| 国王 vs 火箭 | 2013-04-04 10:00:00 | 2013-04-03 22:00:00 |
| 国王 vs 小牛 | 2013-04-06 10:00:00 | 2013-04-05 22:00:00 |
| 国王 vs 灰熊 | 2013-04-08 06:00:00 | 2013-04-07 18:00:00 |
| 国王 vs 黄蜂 | 2013-04-11 10:00:00 | 2013-04-10 22:00:00 |
| 马刺 vs 国王 | 2013-04-13 08:30:00 | 2013-04-12 20:30:00 |
| 火箭 vs 国王 | 2013-04-15 07:00:00 | 2013-04-14 19:00:00 |
| 雷霆 vs 国王 | 2013-04-16 08:00:00 | 2013-04-15 20:00:00 |
| 国王 vs 快船 | 2013-04-18 10:30:00 | 2013-04-17 22:30:00 |