北京时间2012年10月 开拓者赛程 |
+ E$ I) a6 F' h& i; N7 E' L1 |9 Z | 主vs客 | 北京时间 | 美东时间 |
| 湖人 vs 开拓者 | 2012-10-11 10:00:00 | 2012-10-10 22:00:00 |
| 太阳 vs 开拓者 | 2012-10-13 10:00:00 | 2012-10-12 22:00:00 |
| 国王 vs 开拓者 | 2012-10-16 10:00:00 | 2012-10-15 22:00:00 |
| 开拓者 vs 掘金 | 2012-10-18 10:00:00 | 2012-10-17 22:00:00 |
| 开拓者 vs 勇士 | 2012-10-20 10:00:00 | 2012-10-19 22:00:00 |
| 开拓者 vs 爵士 | 2012-10-23 10:00:00 | 2012-10-22 22:00:00 |
| 爵士 vs 开拓者 | 2012-10-26 09:00:00 | 2012-10-25 21:00:00 |
北京时间2012年11月 开拓者赛程 |
/ N- X1 ]* T3 s7 c# f
| 主vs客 | 北京时间 | 美东时间 |
| 开拓者 vs 湖人 | 2012-11-01 10:30:00 | 2012-10-31 22:30:00 |
| 雷霆 vs 开拓者 | 2012-11-03 08:00:00 | 2012-11-02 20:00:00 |
| 火箭 vs 开拓者 | 2012-11-04 08:00:00 | 2012-11-03 20:00:00 |
| 小牛 vs 开拓者 | 2012-11-06 09:30:00 | 2012-11-05 20:30:00 |
| 开拓者 vs 快船 | 2012-11-09 11:30:00 | 2012-11-08 22:30:00 |
| 开拓者 vs 马刺 | 2012-11-11 11:00:00 | 2012-11-10 22:00:00 |
| 开拓者 vs 老鹰 | 2012-11-13 11:00:00 | 2012-11-12 22:00:00 |
| 国王 vs 开拓者 | 2012-11-14 11:00:00 | 2012-11-13 22:00:00 |
| 开拓者 vs 火箭 | 2012-11-17 11:00:00 | 2012-11-16 22:00:00 |
| 开拓者 vs 公牛 | 2012-11-19 10:00:00 | 2012-11-18 21:00:00 |
| 太阳 vs 开拓者 | 2012-11-22 10:00:00 | 2012-11-21 21:00:00 |
| 开拓者 vs 森林狼 | 2012-11-24 11:00:00 | 2012-11-23 22:00:00 |
| 篮网 vs 开拓者 | 2012-11-26 04:00:00 | 2012-11-25 15:00:00 |
| 活塞 vs 开拓者 | 2012-11-27 08:30:00 | 2012-11-26 19:30:00 |
| 奇才 vs 开拓者 | 2012-11-29 08:00:00 | 2012-11-28 19:00:00 |
北京时间2012年12月 开拓者赛程 |
/ {# T" ~* L. {+ h& x. u; w# H- \
| 主vs客 | 北京时间 | 美东时间 |
| 凯尔特人 vs 开拓者 | 2012-12-01 08:30:00 | 2012-11-30 19:30:00 |
| 骑士 vs 开拓者 | 2012-12-02 08:30:00 | 2012-12-01 19:30:00 |
| 山猫 vs 开拓者 | 2012-12-04 08:00:00 | 2012-12-03 19:00:00 |
| 步行者 vs 开拓者 | 2012-12-06 08:00:00 | 2012-12-05 19:00:00 |
| 开拓者 vs 国王 | 2012-12-09 11:00:00 | 2012-12-08 22:00:00 |
| 开拓者 vs 猛龙 | 2012-12-11 11:00:00 | 2012-12-10 22:00:00 |
| 开拓者 vs 马刺 | 2012-12-14 11:30:00 | 2012-12-13 22:30:00 |
| 开拓者 vs 黄蜂 | 2012-12-17 10:00:00 | 2012-12-16 21:00:00 |
| 开拓者 vs 掘金 | 2012-12-21 11:00:00 | 2012-12-20 22:00:00 |
| 开拓者 vs 太阳 | 2012-12-23 11:00:00 | 2012-12-22 22:00:00 |
| 国王 vs 开拓者 | 2012-12-24 10:00:00 | 2012-12-23 21:00:00 |
| 开拓者 vs 国王 | 2012-12-27 11:00:00 | 2012-12-26 22:00:00 |
| 湖人 vs 开拓者 | 2012-12-29 11:30:00 | 2012-12-28 22:30:00 |
| 开拓者 vs 76人 | 2012-12-30 11:00:00 | 2012-12-29 22:00:00 |
北京时间2013年01月 开拓者赛程 |
/ d2 C5 M- R8 |" x) _: |. v
| 主vs客 | 北京时间 | 美东时间 |
| 尼克斯 vs 开拓者 | 2013-01-02 08:30:00 | 2013-01-01 19:30:00 |
| 猛龙 vs 开拓者 | 2013-01-03 08:00:00 | 2013-01-02 19:00:00 |
| 灰熊 vs 开拓者 | 2013-01-05 09:00:00 | 2013-01-04 20:00:00 |
| 森林狼 vs 开拓者 | 2013-01-06 09:00:00 | 2013-01-05 20:00:00 |
| 开拓者 vs 魔术 | 2013-01-08 11:00:00 | 2013-01-07 22:00:00 |
| 开拓者 vs 热火 | 2013-01-11 11:30:00 | 2013-01-10 22:30:00 |
| 勇士 vs 开拓者 | 2013-01-12 11:30:00 | 2013-01-11 22:30:00 |
| 开拓者 vs 雷霆 | 2013-01-14 10:00:00 | 2013-01-13 21:00:00 |
| 掘金 vs 开拓者 | 2013-01-16 10:00:00 | 2013-01-15 21:00:00 |
| 开拓者 vs 骑士 | 2013-01-17 11:00:00 | 2013-01-16 22:00:00 |
| 开拓者 vs 雄鹿 | 2013-01-20 11:00:00 | 2013-01-19 22:00:00 |
| 开拓者 vs 奇才 | 2013-01-22 11:00:00 | 2013-01-21 22:00:00 |
| 开拓者 vs 步行者 | 2013-01-24 11:00:00 | 2013-01-23 22:00:00 |
| 开拓者 vs 快船 | 2013-01-27 11:00:00 | 2013-01-26 22:00:00 |
| 快船 vs 开拓者 | 2013-01-28 10:30:00 | 2013-01-27 21:30:00 |
| 开拓者 vs 小牛 | 2013-01-30 11:00:00 | 2013-01-29 22:00:00 |
北京时间2013年02月 开拓者赛程 |
' t6 @+ U) E( ]: I% Q | 主vs客 | 北京时间 | 美东时间 |
| 爵士 vs 开拓者 | 2013-02-02 10:00:00 | 2013-02-01 21:00:00 |
| 开拓者 vs 爵士 | 2013-02-03 11:00:00 | 2013-02-02 22:00:00 |
| 森林狼 vs 开拓者 | 2013-02-05 09:00:00 | 2013-02-04 20:00:00 |
| 小牛 vs 开拓者 | 2013-02-07 09:30:00 | 2013-02-06 20:30:00 |
| 火箭 vs 开拓者 | 2013-02-09 09:00:00 | 2013-02-08 20:00:00 |
| 魔术 vs 开拓者 | 2013-02-11 07:00:00 | 2013-02-10 18:00:00 |
| 热火 vs 开拓者 | 2013-02-13 08:30:00 | 2013-02-12 19:30:00 |
| 黄蜂 vs 开拓者 | 2013-02-14 09:00:00 | 2013-02-13 20:00:00 |
| 开拓者 vs 太阳 | 2013-02-20 11:00:00 | 2013-02-19 22:00:00 |
| 湖人 vs 开拓者 | 2013-02-23 11:30:00 | 2013-02-22 22:30:00 |
| 开拓者 vs 凯尔特人 | 2013-02-25 10:00:00 | 2013-02-24 21:00:00 |
| 开拓者 vs 掘金 | 2013-02-28 11:30:00 | 2013-02-27 22:30:00 |
北京时间2013年03月 开拓者赛程 |
$ ]1 _0 d- |: s- l* S" }( n
| 主vs客 | 北京时间 | 美东时间 |
| 开拓者 vs 森林狼 | 2013-03-03 11:00:00 | 2013-03-02 22:00:00 |
| 开拓者 vs 山猫 | 2013-03-05 11:00:00 | 2013-03-04 22:00:00 |
| 灰熊 vs 开拓者 | 2013-03-07 09:00:00 | 2013-03-06 20:00:00 |
| 马刺 vs 开拓者 | 2013-03-09 09:30:00 | 2013-03-08 20:30:00 |
| 黄蜂 vs 开拓者 | 2013-03-11 07:00:00 | 2013-03-10 19:00:00 |
| 开拓者 vs 灰熊 | 2013-03-13 10:00:00 | 2013-03-12 22:00:00 |
| 开拓者 vs 尼克斯 | 2013-03-15 10:30:00 | 2013-03-14 22:30:00 |
| 开拓者 vs 活塞 | 2013-03-17 10:00:00 | 2013-03-16 22:00:00 |
| 76人 vs 开拓者 | 2013-03-19 07:00:00 | 2013-03-18 19:00:00 |
| 雄鹿 vs 开拓者 | 2013-03-20 08:00:00 | 2013-03-19 20:00:00 |
| 公牛 vs 开拓者 | 2013-03-22 08:00:00 | 2013-03-21 20:00:00 |
| 老鹰 vs 开拓者 | 2013-03-23 07:30:00 | 2013-03-22 19:30:00 |
| 雷霆 vs 开拓者 | 2013-03-25 07:00:00 | 2013-03-24 19:00:00 |
| 开拓者 vs 篮网 | 2013-03-28 10:30:00 | 2013-03-27 22:30:00 |
| 开拓者 vs 爵士 | 2013-03-30 10:00:00 | 2013-03-29 22:00:00 |
| 勇士 vs 开拓者 | 2013-03-31 10:30:00 | 2013-03-30 22:30:00 |
北京时间2013年04月 开拓者赛程 |
: Z/ ^( J4 E! d* P: O* w | 主vs客 | 北京时间 | 美东时间 |
| 爵士 vs 开拓者 | 2013-04-02 09:00:00 | 2013-04-01 21:00:00 |
| 开拓者 vs 灰熊 | 2013-04-04 10:00:00 | 2013-04-03 22:00:00 |
| 开拓者 vs 火箭 | 2013-04-06 10:00:00 | 2013-04-05 22:00:00 |
| 开拓者 vs 小牛 | 2013-04-08 09:00:00 | 2013-04-07 21:00:00 |
| 开拓者 vs 湖人 | 2013-04-11 10:00:00 | 2013-04-10 22:00:00 |
| 开拓者 vs 雷霆 | 2013-04-13 10:00:00 | 2013-04-12 22:00:00 |
| 掘金 vs 开拓者 | 2013-04-15 05:00:00 | 2013-04-14 17:00:00 |
| 快船 vs 开拓者 | 2013-04-17 10:30:00 | 2013-04-16 22:30:00 |
| 开拓者 vs 勇士 | 2013-04-18 10:30:00 | 2013-04-17 22:30:00 |