八分之一决赛 |
|||||||
比赛 | 日期(北京时间) | 比赛城市 | 主队 | VS | 客队 | 战况 | 录像 |
49 | 6.30 22:00 | 喀山 | 法国 | 4-3 | 阿根廷 | 战况 | 录像 |
50 | 7.1 02:00 | 索契 | 乌拉圭 | 2-1 | 葡萄牙 | 战况 | 录像 |
51 | 7.1 22:00 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 5-4 | 西班牙 | 战况 | 录像 |
52 | 7.2 02:00 | 下诺夫哥罗德 | 丹麦 | 3-4 | 克罗地亚 | 战况 | 录像 |
53 | 7.2 22:00 | 萨马拉 | 巴西 | 2-0 | 墨西哥 | 战况 | 录像 |
54 | 7.3 02:00 | 顿河罗斯托夫 | 比利时 | 3-2 | 日本 | 战况 | 录像 |
55 | 7.3 22:00 | 圣彼得堡 | 瑞典 | 1-0 | 瑞士 | 战况 | 录像 |
56 | 7.4 02:00 | 莫斯科 | 哥伦比亚 | 4-5 | 英格兰 | 战况 | 录像 |
四分之一决赛 | |||||||
比赛 | 日期(北京时间) | 比赛地点(城市、球场) | 主队 | VS | 客队 | ||
57 | 7.6 22:00 | 下诺夫哥罗德 | 法国 | 2-0 | 乌拉圭 | 战况 | 录像 |
58 | 7.7 02:00 | 喀山 | 巴西 | 1-2 | 比利时 | 战况 | 录像 |
59 | 7.7 22:00 | 萨马拉 | 瑞典 | 0-2 | 英格兰 | 战况 | 录像 |
60 | 7.8 02:00 | 索契 | 俄罗斯 | 5-6 | 克罗地亚 | 战况 | 录像 |
半决赛 | |||||||
比赛 | 日期(北京时间) | 比赛地点(城市、球场) | 主队 | VS | 客队 | ||
61 | 7.11 02:00 | 圣彼得堡 | 法国 | 1-0 | 比利时 | 战况 | 录像 |
62 | 7.12 02:00 | 莫斯科 | 英格兰 | 1-2 | 克罗地亚 | 战况 | 录像 |
三四名决赛 | |||||||
比赛 | 日期(北京时间) | 比赛地点(城市、球场) | 主队 | VS | 客队 | ||
63 | 7.14 22:00 | 圣彼得堡 | 比利时 | 2-0 | 英格兰 | 战况 | 录像 |
决赛 | |||||||
比赛 | 日期(北京时间) | 比赛地点(城市、球场) | 主队 | VS | 客队 | ||
64 | 7.15 23:00 | 莫斯科 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 战况 | 录像 |
比赛 | 日期(北京时间) | 比赛城市 | 组别 | 主队 | VS | 客队 | 战况 | 录像 |
1 | 6.14 23:00 | 莫斯科 | A组 | 俄罗斯 | 5-0 | 沙特阿拉伯 | ||
2 | 6.15 20:00 | 叶卡捷琳堡 | A组 | 埃及 |
0-1 |
乌拉圭 |
||
3 | 6.15 23:00 | 圣彼得堡 | B组 | 摩洛哥 |
0-1 |
伊朗 |
||
4 | 6.16 02:00 | 索契 | B组 | 葡萄牙 |
3-3 |
西班牙 |
||
5 | 6.16 18:00 | 喀山 | C组 | 法国 |
2-1 |
澳大利亚 |
||
6 | 6.17 00:00 | 萨兰斯克 | C组 | 秘鲁 |
0-1 |
丹麦 |
||
7 | 6.16 21:00 | 莫斯科 | D组 | 阿根廷 | 1-1 | 冰岛 | ||
8 | 6.17 02:00 | 加里宁格勒 | D组 | 克罗地亚 | 2-0 | 尼日利亚 | ||
9 | 6.17 21:00 | 萨马拉 | E组 | 哥斯达黎加 |
0-1 |
塞尔维亚 |
||
10 | 6.18 02:00 | 顿河罗斯托夫 | E组 | 巴西 |
1-1 |
瑞士 |
||
11 | 6.17 23:00 | 莫斯科 | F组 | 德国 | 0-1 | 墨西哥 | ||
12 | 6.18 20:00 | 下诺夫哥罗德 | F组 | 瑞典 |
1-0 |
韩国 |
||
13 | 6.18 23:00 | 索契 | G组 | 比利时 | 3-0 | 巴拿马 | ||
14 | 6.19 02:00 | 伏尔加格勒 | G组 | 突尼斯 | 1-2 | 英格兰 | ||
15 | 6.19 20:00 | 萨兰斯克 | H组 | 哥伦比亚 |
1-2 |
日本 |
||
16 | 6.19 23:00 | 莫斯科 | H组 | 波兰 |
1-2 |
塞内加尔 |
||
17 | 6.20 02:00 | 圣彼得堡 | A组 | 俄罗斯 |
3-1 |
埃及 |
||
18 | 6.20 23:00 | 顿河罗斯托夫 | A组 | 乌拉圭 |
1-0 |
沙特 |
||
19 | 6.20 20:00 | 莫斯科 | B组 | 葡萄牙 |
1-0 |
摩洛哥 |
||
20 | 6.21 02:00 | 喀山 | B组 | 伊朗 |
0-1 |
西班牙 |
||
21 |
6.21 21:00 | 萨马拉 | C组 | 丹麦 |
1-1 |
澳大利亚 |
||
22 | 6.22 01:00 | 叶卡捷琳堡 | C组 | 法国 |
1-0 |
秘鲁 |
||
23 | 6.22 02:00 | 下诺夫哥罗德 | D组 | 阿根廷 |
0-3 |
克罗地亚 |
||
24 | 6.22 23:00 | 伏尔加格勒 | D组 | 尼日利亚 |
2-0 |
冰岛 |
||
25 | 6.22 20:00 | 圣彼得堡 | E组 | 巴西 |
2-0 |
哥斯达黎加 |
||
26 | 6.23 01:00 | 加里宁格勒 | E组 | 塞尔维亚 |
1-2 |
瑞士 |
||
27 | 6.24 00:00 | 顿河罗斯托夫 | F组 | 韩国 |
1-2 |
墨西哥 |
||
28 | 6.24 02:00 | 索契 | F组 | 德国 |
2-1 |
瑞典 |
||
29 | 6.23 20:00 | 莫斯科 | G组 | 比利时 |
5-2 |
突尼斯 |
||
30 | 6.24 20:00 | 下诺夫哥罗德 | G组 | 英格兰 |
6-1 |
巴拿马 |
||
31 | 6.24 23:00 | 叶卡捷琳堡 | H组 | 日本 |
2-2 |
塞内加尔 |
||
32 | 6.25 02:00 | 喀山 | H组 | 波兰 |
0-3 |
哥伦比亚 | ||
33 |
6.25 22:00 |
萨马拉 |
A组 |
乌拉圭 |
3-0 |
俄罗斯 |
||
34 |
6.25 22:00 |
伏尔加格勒 |
A组 |
沙特 |
2-1 |
埃及 |
||
35 |
6.26 02:00 |
萨兰斯克 |
B组 |
伊朗 |
1-1 |
葡萄牙 |
||
36 |
6.26 02:00 |
加里宁格勒 |
B组 |
西班牙 |
2-2 |
摩洛哥 |
||
37 |
6.26 22:00 |
莫斯科 |
C组 |
丹麦 |
0-0 |
法国 |
||
38 |
6.26 22:00 |
索契 |
C组 |
澳大利亚 |
0-2 |
秘鲁 |
||
39 |
6.27 02:00 |
圣彼得堡 |
D组 |
尼日利亚 |
1-2 |
阿根廷 |
||
40 |
6.27 02:00 |
顿河罗斯托夫 |
D组 |
冰岛 |
1-2 |
克罗地亚 |
||
41 |
6.28 02:00 |
莫斯科 |
E组 |
塞尔维亚 |
0-2 |
巴西 |
||
42 |
6.28 02:00 |
下诺夫哥罗德 |
E组 |
瑞士 |
2-2 |
哥斯达黎加 |
||
43 |
6.27 22:00 |
喀山 |
F组 |
韩国 |
2-0 |
德国 |
||
44 |
6.27 22:00 |
叶卡捷琳堡 |
F组 |
墨西哥 |
0-3 |
瑞典 |
||
45 |
6.28 22:00 |
伏尔加格勒 |
H组 |
日本 |
0-1 |
波兰 |
||
46 |
6.28 22:00 |
萨马拉 |
H组 |
塞内加尔 |
0-1 |
哥伦比亚 |
||
47 |
6.29 02:00 |
加里宁格勒 |
G组 |
英格兰 |
0-1 |
比利时 |
||
48 | 6.29 02:00 | 萨兰斯克 | G组 | 巴拿马 | 1-2 | 突尼斯 | 战况 | 录像 |
注:队名前带国旗的为2014年巴西世界杯参赛队 |
2018俄罗斯世界杯赛程时间公布,2018世界杯将在央视CCTV5,CCTV5+全程直播,电视,手机,网络均可观看。
2018世界杯直播频道及直播时间
(小组赛第三轮会四队同时进行,届时只能选择性观看哦,根据以往直播方案,小编整理出直播时间及直播电视台,供大家参考,以央视最终直播方案为准)
场次 | 北京日期 | 比赛时间 | 对阵双方 | 直播频道 |
1 | 6月14日 | 23:00 | 俄罗斯-沙特 | cctv5 |
2 | 6月15日 | 20:00 | 埃及-乌拉圭 | cctv5 |
3 | 23:00 | 摩洛哥-伊朗 | cctv5 | |
4 | 6月16日 | 2:00 | 葡萄牙-西班牙 | cctv5 |
5 | 18:00 | 法国-澳大利亚 | cctv5 | |
6 | 21:00 | 阿根廷-冰岛 | cctv5 | |
7 | 6月17日 | 0:00 | 秘鲁-丹麦 | cctv5 |
8 | 3:00 | 克罗地亚-尼日利亚 | cctv5 | |
9 | 20:00 | 哥斯达黎加-塞尔维亚 | cctv5 | |
10 | 23:00 | 德国-墨西哥 | cctv5 | |
11 | 6月18日 | 2:00 | 巴西-瑞士 | cctv5 |
12 | 20:00 | 瑞典-韩国 | cctv5 | |
13 | 23:00 | 比利时-巴拿马 | cctv5 | |
14 | 6月19日 | 2:00 | 突尼斯-英格兰 | cctv5 |
15 | 20:00 | 哥伦比亚-日本 | cctv5 | |
16 | 23:00 | 波兰-塞内加尔 | cctv5 | |
17 | 6月20日 | 2:00 | 俄罗斯-埃及 | cctv5 |
18 | 20:00 | 葡萄牙-摩洛哥 | cctv5 | |
19 | 23:00 | 乌拉圭-沙特 | cctv5 | |
20 | 6月21日 | 2:00 | 伊朗-西班牙 | cctv5 |
21 | 20:00 | 丹麦-澳大利亚 | cctv5 | |
22 | 23:00 | 法国-秘鲁 | cctv5 | |
23 | 6月22日 | 2:00 | 阿根廷-克罗地亚 | cctv5 |
24 | 20:00 | 巴西-哥斯达黎加 | cctv5 | |
25 | 23:00 | 尼日利亚-冰岛 | cctv5 | |
26 | 6月23日 | 2:00 | 塞尔维亚-瑞士 | cctv5 |
27 | 20:00 | 比利时-突尼斯 | cctv5 | |
28 | 23:00 | 韩国-墨西哥 | cctv5 | |
29 | 6月24日 | 2:00 | 德国-瑞典 | cctv5 |
30 | 20:00 | 英格兰-巴拿马 | cctv5 | |
31 | 23:00 | 日本-塞内加尔 | cctv5 | |
32 | 6月25日 | 2:00 | 波兰-哥伦比亚 | cctv5 |
33 | 22:00 | 乌拉圭-俄罗斯 | cctv5 | |
34 | 22:00 | 沙特-埃及 | cctv5+ | |
35 | 6月26日 | 2:00 | 伊朗-葡萄牙 | cctv5 |
36 | 2:00 | 西班牙-摩洛哥 | cctv5+ | |
37 | 22:00 | 丹麦-法国 | cctv5 | |
38 | 22:00 | 澳大利亚-秘鲁 | cctv5+ | |
39 | 6月27日 | 2:00 | 尼日利亚-阿根廷 | cctv5 |
40 | 2:00 | 冰岛-克罗地亚 | cctv | |
41 | 22:00 | 墨西哥-瑞典 | cctv5 | |
42 | 22:00 | 韩国-德国 | cctv | |
43 | 6月28日 | 2:00 | 塞尔维亚-巴西 | cctv5 |
44 | 2:00 | 瑞士-哥斯达黎加 | cctv5+ | |
45 | 22:00 | 日本-波兰 | cctv5 | |
46 | 22:00 | 塞内加尔-哥伦比亚 | cctv5+ | |
47 | 6月29日 | 2:00 | 巴拿马-突尼斯 | cctv5 |
48 | 2:00 | 英格兰比利时 | cctv5+ | |
49 | 6月30日 | 22:00 | 1/8决赛C1-D2 | cctv5 |
50 | 7月1日 | 2:00 | 1/8决赛A1-B2 | cctv5 |
51 | 22:00 | 1/8决赛B1-A2 | cctv5 | |
52 | 7月2日 | 2:00 | 1/8决赛D1-C2 | cctv5 |
53 | 22:00 | 1/8决赛E1-F2 | cctv5 | |
54 | 7月3日 | 2:00 | 1/8决赛G1-H2 | cctv5 |
55 | 22:00 | 1/8决赛F1-E2 | cctv5 | |
56 | 7月4日 | 2:00 | 1/8决赛H1-G2 | cctv5 |
57 | 7月6日 | 22:00 | 1/4决赛49胜者-50胜者 | cctv5 |
58 | 7月7日 | 2:00 | 1/4决赛53胜者-54胜者 | cctv5 |
59 | 22:00 | 1/4决赛51胜者-52胜者 | cctv5 | |
60 | 7月8日 | 2:00 | 1/4决赛55胜者-56胜者 | cctv5 |
61 | 7月11日 | 2:00 | 半决赛57胜者-58胜者 | cctv5 |
62 | 7月12日 | 2:00 | 半决赛59胜者-60胜者 | cctv5 |
63 | 7月14日 | 22:00 | 三四名决赛61负者-62负者 | cctv5 |
64 | 7月15日 | 23:00(决赛) | 决赛61胜者-62胜者 | cctv5 |
ps:具体播出频道待央视播出计划公布后,我们及时更新。
A组
|
||||||||||||||||||||
B组
|
||||||||||||||||||||
C组
|
||||||||||||||||||||
D组
|
||||||||||||||||||||
E组
|
||||||||||||||||||||
F组
|
||||||||||||||||||||
G组
|
||||||||||||||||||||
H组
|